Comparison
Models are grouped by category so that similar ones are compared. The list is kept in this browser; you can share the page link.
Compare a list
Gaming headsets 5 models
| Specifications | Gaming headsetRedragon CragbladeSKU 731393,044 ₽Find on WB ↗ | Gaming headsetRedragon MentoSKU 707082,345 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon AuroraSKU 720393,830 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon HylasSKU 708402,107 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon Lamia 2SKU 777013,983 ₽Buy on WB ↗ |
|---|
| Connection type | wired | wired | wired | wired | wired |
|---|---|---|---|---|---|
| Type of headphones | Full-size | On-ear | Full-size | Full-size on-ear | Full-size on-ear |
| Type of earcups | closed type | closed | closed | closed type | closed |
| Type of mounting | headband | headband | headband | headband | headband |
| Color | black | white | black | white | black |
| Membrane diameter | 53 mm | 50 mm | — | 50 mm | 40 mm |
| Backlight type | — | RGB | no | RGB | RGB |
| Compatibility | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | — |
| Interface | 2 x 3.5 mm jack | 3.5 mm jack | via USB | 3.5 mm jack | — |
| Connectors | — | 2 x 3.5 mm jack, USB | — | 2 x 3.5 mm jack, USB | USB |
| Material of headphones | metal + plastic | plastic | — | — | — |
| Impedance (headphones) | 58 Ohm | — | 32 Ohm | 16 Ohm | 32 Ohm |
| Impedance (microphone) | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm |
| Sensitivity (headphones) | 107 dB | 118 dB | 99 dB | — | 117 dB |
| Sensitivity (microphone) | -38 dB | -38 dB | -42 dB | — | 40 dB |
| Frequency response (headphones) | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz |
| Frequency response (microphone) | 100–10000 Hz | 100–10000 Hz | 100–10000 Hz | — | 100–16000 Hz |
| Cable length | 1.8 ±5% m | 1.8 ±5% m | 1.8 ±5% m | 1.8 m | 2 m |
| Power supply | — | — | via USB | via USB, 5V | — |
| Packaging and logistics | |||||
| Warranty period | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months |
| Product size (without package) | 9.5 × 20 × 16 cm | 20 × 10 × 23 cm | 15.4 × 9.6 × 19.6 cm | 9.7 × 17.2 × 20.2 cm | 21.8 × 11.6 × 20.8 cm |
| Net weight | 280 g | 320 g | 300 g | 300 g | 370 g |




