Comparison
Models are grouped by category so that similar ones are compared. The list is kept in this browser; you can share the page link.
Compare a list
Gaming headsets 5 models
| Specifications | Gaming headsetRedragon TalosSKU 74920Discontinued | Gaming headsetRedragon MentoSKU 707082,345 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon HylasSKU 708402,107 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon PeliasSKU 711871,545 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon CragbladeSKU 731393,044 ₽Find on WB ↗ |
|---|
| Connection type | wired | wired | wired | wired | wired |
|---|---|---|---|---|---|
| Type of headphones | — | On-ear | Full-size on-ear | On-ear | Full-size |
| Type of earcups | closed | closed | closed type | Semi-open | closed type |
| Type of mounting | headband | headband | headband | headband | headband |
| Color | black + red | white | white | black | black |
| Membrane diameter | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 53 mm |
| Backlight type | — | RGB | RGB | no | — |
| Compatibility | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 |
| Interface | — | 3.5 mm jack | 3.5 mm jack | 3.5 mm jack | 2 x 3.5 mm jack |
| Connectors | USB | 2 x 3.5 mm jack, USB | 2 x 3.5 mm jack, USB | 2 x 3.5 mm jack | — |
| Material of headphones | — | plastic | — | plastic | metal + plastic |
| Impedance (headphones) | 16 Ohm | — | 16 Ohm | — | 58 Ohm |
| Impedance (microphone) | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm |
| Sensitivity (headphones) | 119 dB | 118 dB | — | 114 dB | 107 dB |
| Sensitivity (microphone) | 45 dB | -38 dB | — | -38 dB | -38 dB |
| Frequency response (headphones) | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz |
| Frequency response (microphone) | 100–16000 Hz | 100–10000 Hz | — | 100–10000 Hz | 100–10000 Hz |
| Cable length | 2 m | 1.8 ±5% m | 1.8 m | 1.6 ±5% m | 1.8 ±5% m |
| Power supply | — | — | via USB, 5V | — | — |
| Packaging and logistics | |||||
| Warranty period | 18 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months |
| Product size (without package) | 21.8 × 9 × 20.5 cm | 20 × 10 × 23 cm | 9.7 × 17.2 × 20.2 cm | 10 × 20 × 18 cm | 9.5 × 20 × 16 cm |
| Net weight | 440 g | 320 g | 300 g | 240 g | 280 g |




