Comparison
Models are grouped by category so that similar ones are compared. The list is kept in this browser; you can share the page link.
Compare a list
Gaming headsets 5 models
| Specifications | Gaming headsetRedragon AjaxSKU 77776Discontinued | Gaming headsetRedragon MentoSKU 707082,345 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon CragbladeSKU 731393,044 ₽Find on WB ↗ | Gaming headsetRedragon HylasSKU 708402,107 ₽Buy on WB ↗ | Gaming headsetRedragon PeliasSKU 711871,545 ₽Buy on WB ↗ |
|---|
| Connection type | wired | wired | wired | wired | wired |
|---|---|---|---|---|---|
| Type of headphones | Full-size on-ear | On-ear | Full-size | Full-size on-ear | On-ear |
| Type of earcups | closed | closed | closed type | closed type | Semi-open |
| Type of mounting | headband | headband | headband | headband | headband |
| Color | black + red | white | black | white | black |
| Membrane diameter | 53 mm | 50 mm | 53 mm | 50 mm | 40 mm |
| Backlight type | — | RGB | — | RGB | no |
| Compatibility | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 and higher, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 |
| Interface | — | 3.5 mm jack | 2 x 3.5 mm jack | 3.5 mm jack | 3.5 mm jack |
| Connectors | 2 x 3.5 mm jack, USB | 2 x 3.5 mm jack, USB | — | 2 x 3.5 mm jack, USB | 2 x 3.5 mm jack |
| Material of headphones | — | plastic | metal + plastic | — | plastic |
| Impedance (headphones) | 24 Ohm | — | 58 Ohm | 16 Ohm | — |
| Impedance (microphone) | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm | 2.2 kOhm |
| Sensitivity (headphones) | 114 dB | 118 dB | 107 dB | — | 114 dB |
| Sensitivity (microphone) | 38 dB | -38 dB | -38 dB | — | -38 dB |
| Frequency response (headphones) | 20–2000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz | 20–20000 Hz |
| Frequency response (microphone) | 100–16000 Hz | 100–10000 Hz | 100–10000 Hz | — | 100–10000 Hz |
| Cable length | 2 m | 1.8 ±5% m | 1.8 ±5% m | 1.8 m | 1.6 ±5% m |
| Power supply | — | — | — | via USB, 5V | — |
| Packaging and logistics | |||||
| Warranty period | 18 months | 12 months | 12 months | 12 months | 12 months |
| Product size (without package) | 11 × 25.2 × 23 cm | 20 × 10 × 23 cm | 9.5 × 20 × 16 cm | 9.7 × 17.2 × 20.2 cm | 10 × 20 × 18 cm |
| Net weight | 350 g | 320 g | 280 g | 300 g | 240 g |




