Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын гарнитуралары 5 модель
| Сипаттамалар | Сымсыз гарнитураRedragon NomenАрт. 71279Сатылымда жоқ | Ойын гарнитураRedragon Zeus XАрт. 705505 721 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon Zeus MАрт. 737816 241 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымсыз гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715394 803 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon Zeus CVАрт. 730686 473 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен, сымсыз, сымсыз радио | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Құлаққаптар түрі | жапсырмалы | салынбалы толық өлшемді | толық өлшемді | толық өлшемді | толық өлшемді |
| Акустикалық рәсімдеу | жабық | жабық типті | жабық | ашық | жабық |
| Бекітілу түрі | жүген | жүген | мойын тоғыны | жүген | жүген |
| Түс | қара + қызыл | қара | қара | ақ + көк | қара + қызыл |
| Bluetooth-сипаттізім | — | — | — | Bluetooth 5.0 | — |
| Мемьрана диаметрі | 50 мм | 53 мм | 53 мм | 40 мм | 53 мм |
| Артқы жарық түрі | RGB | RGB | жоқ | жоқ | жоқ |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Жарық режімдерінің саны | — | 7 | — | — | — |
| Интерфейс түрі | — | — | USB-порт арқылы | — | USB-порт арқылы |
| Ажыратулар | 3,5-мм джек, USB | USB | — | USB | — |
| Құлаққап материалы | — | — | пластик | пластик | — |
| Импеданс (құлаққаптар) | — | 64 Ом | 64 Ом | 17 Ом | 64 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Сезімталдық (құлаққаптар) | 118 дБ | 110 дБ | 110 дБ | — | 111 дБ |
| Сезімталдық (микрофон) | -38 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ |
| Қуат көзі элементінің түрі | Li-polymer | — | — | Li-polymer | — |
| Жиілікті диапазон (құлаққаптар) | 20–20000 Гц | 50–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Жиілікті диапазон (микрофон) | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Бір батарея зарядындағы жұмыс уақыты | 35–56 сағ | — | — | 18–24 сағ | — |
| Аккумулятордің сыйымдылығы | 1000 мА·ч | — | — | 400 мА·ч | — |
| Кабель ұзындығы | 1,8 ±5% м | 2 м | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 2,5 ±5% м |
| Қуат көзі | Li-Ion аккумулятор | — | — | — | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 9 × 20 × 23 см | 18,7 × 9 × 15,2 см | 9,2 × 18,5 × 13,8 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 18,5 × 9 × 15,2 см |
| Орауышсыз салмағы | 310 г | 340 г | 360 г | 180 г | 350 г |




