Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Пернетақталар 5 модель
| Сипаттамалар | Сымсыз пернетақтаRedragon Harpe WirelessАрт. 78121Сатылымда жоқ | Механикалық пернетақтаRedragon RyzeАрт. 713424 031 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon ApasАрт. 781184 066 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon FizzАрт. 725963 455 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon MitraАрт. 750154 155 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Пернетақта түрі | Мембраналық | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылу түрі | сыммен, сымсыз радио | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен |
| Пернетақта дизайны | Классикалық | Классикалық | Жіңішке | Классикалық | Классикалық |
| Қосқыштар | — | OUTEMU+RED | OUTEMU+RED | Redragon+RED | OUTEMU+BLUE |
| Батареяларды зарядтаусыз/айырбастаусыз жұмыстың орташа ұзақтығы | 10–192 сағ | — | — | — | — |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | 10 перне | жоқ | 12 (+FN) | жоқ | 12 (+FN) |
| Пернетақтаның материалы | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Корпустың материалы | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Пернелер саны | 104 дана | 68 дана | 104 дана | 61 дана | 104 дана |
| Басу саны | 20 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн |
| Пернетақтаның құрылымы | — | — | Жіңішке | — | — |
| Түс | қара | қара + ақ | қара | ақ-сары/сұр | қара |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | RGB | — | RGB |
| Пернетақта қалпақтарының профилі | — | OEM | Нескульптурированный | OEM | OEM |
| Кабель ұзындығы | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 м |
| Негізгі тарату тілінің түсі | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір |
| Интерфейс түрі | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қуат көзі элементінің түрі | Li-polymer | — | — | — | — |
| Батареяның сыйымдылығы | 2500 мА | — | — | — | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 20 × 3 × 44,4 см | 10,4 × 3,4 × 31 см | 12,36 × 2,2 × 43,47 см | 10,6 × 3,3 × 29,6 см | 12,3 × 3,7 × 43,5 см |
| Орауышсыз салмағы | 800 г | 620 г | 740 г | 410 г | 1,06 кг |




