Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon CypherАрт. 720751 612 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Azzmach LiteАрт. 731551 569 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon TridentАрт. 714311 648 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Griffin wirelessАрт. 780691 568 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon Trident LiteАрт. 720181 758 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз радио | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | 400 | 700 мА·ч | 700 мА·ч | — |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | 1000, 3200, 4800, 12800 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 500, 1000, 3000, 8000 | 500, 1000 | 1200, 2400, 8000 |
| Ажыратымдылық, DPI | 200–12800 dpi | 100–8000 dpi | 100–8000 dpi | 250–8000 dpi | 1200–8000 |
| Сенсор үлгісі | SPCP6651C | SG8925 | Pixart P3104 | Pixart P3104 | Pixart P3104 |
| Қосқыштар | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | 12400 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi |
| Артқы жарық түрі | RGB | бір түсті | RGB | RGB | RGB |
| Пернелер саны | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 дана | 6 + айналдыру дөңгелегі | 7 дана | 7 |
| Басу саны | 50 млн | 10 млн | 10 млн | 20 млн | 20 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | 5–15 м | 15 м | 15 м | — |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | 10–50 сағ | 36–89 | 14–70 | — |
| Жарық режімдерінің саны | 7 | — | — | — | — |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 15 g | 30 g | 15 g | 15 g | 15 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 6000 fps | 6000 fps | 6000 fps | 6000 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | 220 IPS | 150 IPS | 45 IPS | 150 IPS | 45 IPS |
| Перфорация | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Lithium-ion | Lithium-ion | Li-polymer | — |
| Түс | қара | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м |
| Mатериал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | ABS |
| Корпустың материалы | ABS | пластик | пластик + резеңке | пластик + резеңке | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,5 × 3,1 × 12,7 см | 6,9 × 4 × 12,2 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см | 8,1 × 4,12 × 12,7 см | 6,45 × 4,05 × 12,4 см |
| Орауышсыз салмағы | 120 г | 70 г | 90 г | 140 г | 110 г |




