Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын гарнитуралары 5 модель
| Сипаттамалар | Сымсыз гарнитураRedragon Diomedes ProАрт. 72264Сатылымда жоқ | Сымсыз гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715394 803 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз гарнитураRedragon Cragblade ProАрт. 734934 695 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Ойын гарнитураRedragon Zeus XАрт. 705505 721 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 778854 433 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | 3.5 мм jack, сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Құлаққаптар түрі | толық өлшемді | толық өлшемді | толық өлшемді | салынбалы толық өлшемді | салынбалы толық өлшемді |
| Акустикалық рәсімдеу | ашық типті | ашық | жабық типті | жабық типті | жабық |
| Радиожиілік трактының жиілік диапазоны | 2403–2477 МГц | — | — | — | — |
| Бекітілу түрі | жүген | жүген | жүген | жүген | жүген |
| Түс | қара + қызыл | ақ + көк | қара | қара | ақ |
| Bluetooth-сипаттізім | — | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | — | — |
| Мемьрана диаметрі | — | 40 мм | 53 мм | 53 мм | 40 мм |
| Артқы жарық түрі | — | жоқ | — | RGB | RGB |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Жарық режімдерінің саны | — | — | — | 7 | — |
| Интерфейс түрі | USB-порт арқылы | — | — | — | 3,5-мм джек |
| Ажыратулар | Type-C | USB | Type-C, USB | USB | USB |
| Құлаққап материалы | — | пластик | металл + пластик | — | — |
| Импеданс (құлаққаптар) | 64 Ом | 17 Ом | 58 Ом | 64 Ом | 32 Ом |
| Пернелер саны | 2 дана | — | 4 дана | — | — |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Сезімталдық (құлаққаптар) | — | — | 110 дБ | 110 дБ | — |
| Сезімталдық (микрофон) | -38 дБ | -42 дБ | -38 дБ | -42 дБ | — |
| Қуат көзі элементінің түрі | Lithium-ion | Li-polymer | Lithium-ion | — | — |
| Жиілікті диапазон (құлаққаптар) | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 202–20000 Гц | 50–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Жиілікті диапазон (микрофон) | 50–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–16000 Гц |
| Бір батарея зарядындағы жұмыс уақыты | 25–30 сағ | 18–24 сағ | 24–65 сағ | — | — |
| Аккумулятордің сыйымдылығы | 600 мА·ч | 400 мА·ч | — | — | — |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 2 м | 2 м |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 9 × 19,8 × 15 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 9,5 × 20 × 16 см | 18,7 × 9 × 15,2 см | 21,8 × 11,6 × 20,8 см |
| Орауышсыз салмағы | 220 г | 180 г | 280 г | 340 г | 380 г |




