Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Пернетақталар 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын пернетақтасыRedragon NagatoАрт. 720772 146 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын пернетақтасыRedragon Shiva TKLАрт. 728682 269 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon LakshmiАрт. 781192 676 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon FizzАрт. 706712 697 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын пернетақтасыRedragon ShivaАрт. 776892 883 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Пернетақта түрі | Мембраналық | Мембраналық | механикалық | механикалық | Мембраналық |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен |
| Пернетақта дизайны | Классикалық | Классикалық | Классикалық | Классикалық | Классикалық |
| Қосқыштар | — | — | OUTEMU+RED | OUTEMU+BROWN | — |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | 12 (+FN) | 10 перне | 12 (+FN) | жоқ | 12 (+FN) |
| Пернетақтаның материалы | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Корпустың материалы | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Пернелер саны | 104 дана | 87 дана | 61 дана | 61 дана | 112 дана |
| Басу саны | 10 млн | 10 млн | 50 млн | 50 млн | 10 млн |
| Түс | қара | қара | қара | қара + қызыл | қара |
| Артқы жарық түрі | RGB | RGB | RGB | — | RGB |
| Пернетақта қалпақтарының профилі | Нескульптурированный | OEM | OEM | OEM | OEM |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 | 1,8 м | 1,8 |
| Негізгі тарату тілінің түсі | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір |
| Интерфейс түрі | USB-порт арқылы | — | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 12,77 × 3,1 × 43,37 см | 15 × 4 × 36,5 см | 10,2 × 3,6 × 29,1 см | 10,6 × 3,35 × 29,6 см | 4 × 21,3 × 46,4 см |
| Орауышсыз салмағы | 640 г | 600 г | 570 г | 410 г | 930 г |




