Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Пернетақталар 5 модель
| Сипаттамалар | Механикалық пернетақтаRedragon WhisperАрт. 719646 326 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon Star Blade ProАрт. 726536 315 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon Ucal ProАрт. 720086 406 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon Eisa ProАрт. 722996 207 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon Eva ProАрт. 723696 509 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Пернетақта түрі | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
| Пернетақта дизайны | Классикалық | Классикалық | Классикалық | Классикалық | Жіңішке |
| Қосқыштар | Reddragon + ақ | Redragon Mint Mambo L | Redragon+RED | OUTEMU+BROWN | Redragon+RED |
| Батареяларды зарядтаусыз/айырбастаусыз жұмыстың орташа ұзақтығы | — | 10–300 сағ | 19–266 сағ | 24–222 сағ | 10–166 сағ |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN), дыбыс қаттылығын реттегіш | дыбыс қаттылығын реттегіш | 12 (+FN) |
| Пернетақтаның материалы | ABS | PBT | ABS | ABS | ABS |
| Корпустың материалы | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | металл |
| Пернелер саны | 108 дана | 87 дана | 81 дана | 98 дана | 96 дана |
| Басу саны | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн |
| Пернетақтаның құрылымы | — | — | — | — | Жіңішке |
| Түс | ақ + көк | қара + сұр | қара + ақ | ақ + көк | ақ + көк |
| Артқы жарық түрі | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Пернетақта қалпақтарының профилі | OEM | OEM | OEM | OEM | Нескульптурированный |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м |
| Негізгі тарату тілінің түсі | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір |
| Интерфейс түрі | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Батареяның сыйымдылығы | — | 4000 мА | 4000 мА | 4000 мА | 1600 мА |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 13 × 3,7 × 44,1 см | 13,3 × 3,7 × 36,4 см | 14 × 3,7 × 33,5 см | 14,4 × 3,9 × 39,4 см | 13,7 × 2,5 × 36 см |
| Орауышсыз салмағы | 880 г | 840 г | 920 г | 980 г | 560 г |




