Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Invader ProАрт. 71845Сатылымда жоқ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Ebony StandardАрт. 737772 996 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon FyzuАрт. 721533 139 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon AatroxАрт. 712762 544 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Storm ProАрт. 781273 472 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | 700 мА·ч | 400 мА·ч | — | — | 700 мА·ч |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | 500, 1000, 3000, 10000 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 1000, 4000, 8000, 26000 | 500, 1000, 3000 | 1000, 4000, 8000, 16000 |
| Ажыратымдылық, DPI | 100–10000 | 100–24000 dpi | 100–26000 dpi | 200–12400 dpi | 100–16000 |
| Сенсор үлгісі | Pixart P3325 | Pixart P3311 | Pixart P3395 | Pixart P3327 | Pixart P3335 |
| Қосқыштар | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | 10000 dpi | — | 26000 dpi | 12400 | 16000 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | бір түсті | RGB | RGB |
| Пернелер саны | 7 + айналдыру дөңгелегі | 5 | 6 + айналдыру дөңгелегі | 14 + айналдыру дөңгелегі | 8 |
| Басу саны | 10 млн | 10 млн | 50 млн | 20 млн | 20 млн |
| Әрекет ету радиусы | 15 м | 5–15 м | — | — | 15 м |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | 10–58 сағ | 20–50 сағ | — | — | 11–150 сағ |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 20 g | 35 g | 50 g | 30 g | 40 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 5000 fps | 9000 fps | 26000 fps | 6000 fps | 16000 fps |
| IPS жылдамдығы | 100 IPS | 300 IPS | 650 IPS | 220 IPS | 400 IPS |
| Перфорация | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | бар |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | Lithium-ion | Li-polymer | — | — | Li-polymer |
| Түс | қара | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,5 м | 1,8 ±5% м | 1,8 м |
| Mатериал | Пластик | — | Пластик | Пластик | Пластик |
| Корпустың материалы | резеңкеленген жабыны бар пластик | пластик | Пластик | резеңкеленген жабыны бар пластик | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,35 × 3,9 × 11,7 см | 6,8 × 4,3 × 12,4 см | 6,38 × 3,98 × 12,6 см | 8,6 × 4,95 × 12,34 см | 6,55 × 4,1 × 12,68 см |
| Орауышсыз салмағы | 90 г | 60 г | 50 г | 150 г | 100 г |




