Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Құрамдас бөліктер 5 модель
| Сипаттамалар | Компьютерлік корпусRedragon Paktis3Арт. 72059Сатылымда жоқ | Ноутбукқа арналған тіреуішRedragon WindseekerАрт. 728075 811 ₽Сатып алу: WB ↗ | Веб-камераRedragon CyberlensАрт. 730635 102 ₽Іздеу: WB ↗ | Ноутбукқа арналған тіреуішRedragon IvyАрт. 779053 599 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ноутбукқа арналған тіреуішRedragon NeurolinkАрт. 734333 044 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Сақталған кескіннің ажыратымдылығы | — | — | 3840 x 2160 пикс | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Линза түрі | — | — | шыны | — | — |
| Сенсор | — | — | 8,29 Мп | — | — |
| Ақ түс балансы | — | — | автоматты | — | — |
| Диагональді құрылғылар үшін қолайлы | — | 15–17,3 " | — | — | 12–17,3 " |
| Бейне ажыратымдылық | — | — | 3840 x 2160 пикс | — | — |
| Микрофон | — | — | кіріктірілген | — | — |
| Бұру бұрышы | — | — | 360 ° | — | — |
| Бекіткіш | — | — | жазық беткей, мониторға бекіткіш | — | — |
| Форма факторы | ITX/Micro-ATX/ATX | — | — | — | — |
| Электрмен жабдықтау түрі | ATX | — | — | — | — |
| Алдыңғы желдеткіш | 120×3/140×2 мм | — | — | — | — |
| Жоғарғы желдеткіш | 120×2/140×2 мм | — | — | — | — |
| Артқы желдеткіш | 120×1 мм | — | — | — | — |
| Бейне картаның максималды ұзындығы | 330 мм | — | — | — | — |
| Алдыңғы интерфейс | USB3×1/USB1,1×2/Microphone x1, HD Audio/Reset Button/Power Button | — | — | — | — |
| Ауа ағысы | — | 200 | — | — | 98,6 |
| Диагональді құрылғылар үшін қолайлы | — | — | — | 15,6 " | — |
| Кіру кернеуі | — | — | — | 5 В | — |
| Ең жоғары қуаттылық | — | — | — | 4,9 Вт | — |
| Желдеткіштердің жылдамдығы | — | 1800–2400 айн/мин | — | — | — |
| Шу деңгейі | — | 52–58 дБ | — | — | — |
| қуатты қосу/ажырату пернесі | бар | — | — | — | — |
| Ток күші | — | — | — | 0.33A+/-10% | — |
| Желдеткіштер саны | — | 1 дана | — | 5 дана | 1 дана |
| Желдеткіштердің диаметрі | — | 150 мм | — | 140 мм | 180 мм |
| Негізгі желдеткіштердің жұмыс жылдамдығы | — | — | — | 2400 айн/мин | 550 айн/мин |
| Кабель ұзындығы | — | — | — | 0,5 м | — |
| Mатериал | — | ABS + металл | — | пластик + металл | ABS + металл |
| Қуат көзі | — | USB-порт арқылы | — | 1 x USB | USB-порт арқылы |
| Порттар саны | — | — | — | 2 x USB | — |
| Түпқойманы еңкейту деңгейлерінің саны | — | 3 дана | — | 4 | 4 дана |
| Түс | қара | қара | — | қара | қара |
| Шуыл деңгейі | — | — | — | 19 дБ | 38 дБ |
| Тағайындалуы | — | ноутбукке арналған | — | ноутбукке арналған | ноутбукке арналған |
| Кабельге арналған бекіткіш | бар | — | — | — | — |
| Желдеткіштердің жұмыс жылдамдығы | — | — | — | 2400 айн/мин | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 21,6 × 46,6 × 36,5 см | 28 × 5,8 × 39 см | 5,1 × 3 × 13,3 см | 25 × 5,5 × 36 см | 28 × 5 × 39 см |
| Орауышсыз салмағы | 4,9 кг | 1,4 кг | 140 г | 890 г | 1,01 кг |




