Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын жинақтары 5 модель
| Сипаттамалар | Ойын жинағыRedragon S137Арт. 723354 297 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын жинағыRedragon S151WАрт. 730674 134 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын жинағыRedragon S151Арт. 730663 728 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын жинағыRedragon S136Арт. 721587 047 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын жинағыRedragon M601WL-BAАрт. 782271 496 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Түс | қара | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Өлшем | 330×260×3 мм | — | — | — | — |
| Бет | Speed | — | — | — | Speed |
| Құлаққаптар түрі | толық өлшемді | — | — | — | — |
| Акустикалық рәсімдеу | жабық типті | — | — | — | — |
| Түс | қара | — | — | — | — |
| Мемьрана диаметрі | 40 мм | — | — | — | — |
| Жиілікті диапазон (құлаққаптар) | 20–20000 Гц | — | — | — | — |
| Сезімталдық (құлаққаптар) | 114 дБ | — | — | — | — |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | — | — | — | — |
| Сезімталдық (микрофон) | -38 дБ | — | — | — | — |
| Жиілікті диапазон (микрофон) | 10–10000 Гц | — | — | — | — |
| Ажыратулар | 2 x 3,5-мм джек | — | — | — | — |
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | — |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | 800, 1200, 1600, 2400, 10000 | 800, 1200, 1600, 2400, 10000 | 500, 1000, 3000, 8000 | — |
| Қосылым түрі | — | — | — | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | — |
| Сенсор үлгісі | — | SG8925 | SG8925 | Pixart P3104 | Pixart P3212 |
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | — | — |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | — | 6000 fps | 6000 fps | — | — |
| IPS жылдамдығы | — | 150 IPS | 150 IPS | — | 20 IPS |
| Жүктегіш | — | жоқ | жоқ | жоқ | — |
| Сұрау жиілігі | — | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | — |
| Аккумулятор сыйымдылығы | — | — | — | 700 мА·ч | — |
| Пернелер саны | 6 дана | 6 дана | 6 дана | 7 дана | 5 + айналдыру дөңгелегі |
| Максималдық жылдамдық | 15 g | 30 g | 30 g | 10 g | 8 g |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | — | — | Lithium-ion | — |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — |
| Кабель ұзындығы | — | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | — |
| Пернетақта түрі | Мембраналық | Мембраналық | Мембраналық | механикалық | — |
| Интерфейс түрі | USB-порт арқылы | — | — | — | — |
| Аккумулятордің сыйымдылығы | — | — | — | 1600 мА·ч | — |
| Корпустың материалы | Пластик | — | — | пластик | — |
| Пернетақтаның материалы | ABS | ABS | ABS | ABS | — |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | — |
| Түс | қара | ақ | қара | қара | — |
| Негізгі тарату тілінің түсі | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір | — |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 | — | — | — | — |
| Mатериал | — | пластик | пластик | — | — |
| Mатериал | — | пластик | пластик | — | — |
| Ажыратымдылық | 3200 dpi | — | — | 7200 dpi | 2400 dpi |
| Басу саны | — | 10 млн | 10 млн | — | — |
| Ең аз DPI | — | 100 dpi | 100 dpi | — | — |
| Жүйелік талаптар (дербес компьютер үшін) | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | — | — | — | — |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | — | — | — | — |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | — | 10 перне | 10 перне | — | — |
| Максималды DPI | — | 10000 dpi | 10000 dpi | — | — |
| Нәр беруші | — | USB-портынан | USB-портынан | — | — |
| Нәр беруші | — | USB-портынан | USB-портынан | — | — |
| Өлшем | 330 × 260 × 3 мм | — | — | — | — |
| Пернелер саны | 104 дана | 104 дана | 104 дана | 78 дана | — |
| Резеңкеленген бұрау дөңгелегі | — | бар | бар | — | — |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | — | — | 1000 Гц | 500 Гц |
| Тефлон аяқтары | — | бар | бар | — | — |
| Шуылсыз түймелер | — | жоқ | жоқ | — | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 18 × 12 × 44 см | 18,9 × 3,7 × 44,5 см | 18,9 × 3,7 × 44,5 см | 12,5 × 7 × 38 см | 26 × 3,7 × 33 см |
| Орауышсыз салмағы | 990 г | 800 г | 800 г | 590 г | 270 г |




