Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Пернетақталар 5 модель
| Сипаттамалар | Механикалық пернетақтаRedragon FizzАрт. 72602Сатылымда жоқ | Механикалық пернетақтаRedragon FizzАрт. 725963 455 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon RyzeАрт. 713424 031 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon ApasАрт. 781184 066 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon MitraАрт. 750154 155 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Пернетақта түрі | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен |
| Пернетақта дизайны | — | Классикалық | Классикалық | Жіңішке | Классикалық |
| Қосқыштар | — | Redragon+RED | OUTEMU+RED | OUTEMU+RED | OUTEMU+BLUE |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | — | жоқ | жоқ | 12 (+FN) | 12 (+FN) |
| Пернетақтаның материалы | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Корпустың материалы | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Пернелер саны | 61 дана | 61 дана | 68 дана | 104 дана | 104 дана |
| Басу саны | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн |
| Пернетақтаның құрылымы | — | — | — | Жіңішке | — |
| Түс | ақ + сұр | ақ-сары/сұр | қара + ақ | қара | қара |
| Артқы жарық түрі | — | — | RGB | RGB | RGB |
| Пернетақта қалпақтарының профилі | — | OEM | OEM | Нескульптурированный | OEM |
| Кабель ұзындығы | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 1,8 м |
| Негізгі тарату тілінің түсі | — | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір |
| Интерфейс түрі | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 10,6 × 3,3 × 29,6 см | 10,6 × 3,3 × 29,6 см | 10,4 × 3,4 × 31 см | 12,36 × 2,2 × 43,47 см | 12,3 × 3,7 × 43,5 см |
| Орауышсыз салмағы | 410 г | 410 г | 620 г | 740 г | 1,06 кг |




