Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Пернетақталар 5 модель
| Сипаттамалар | Механикалық пернетақтаRedragon VenomАрт. 7377611 757 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon Eclipse ProАрт. 7270811 259 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon PenumbraАрт. 736379 936 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon Uranus Pro 82Арт. 7332414 393 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon Flekact ProАрт. 726168 991 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Пернетақта түрі | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
| Пернетақта дизайны | — | Классикалық | Классикалық | — | Классикалық |
| Қосқыштар | Reddragon + магниттік | Reddragon Lion L | Reddragon Lion L | Reddragon Leopard L | Reddragon Leopard L |
| Батареяларды зарядтаусыз/айырбастаусыз жұмыстың орташа ұзақтығы | — | 10–300 сағ | — | 10–300 сағ | 10–300 сағ |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | жоқ | дыбыс қаттылығын реттегіш | дыбыс қаттылығын реттегіш, түймешігі Пернелердің жарығы | дыбыс қаттылығын реттегіш, түймешігі Пернелердің жарығы | дыбыс қаттылығын реттегіш |
| Пернетақтаның материалы | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Корпустың материалы | Алюминий қорытпасы | металл | Алюминий қорытпасы | Алюминий қорытпасы | Пластик |
| Пернелер саны | 61 дана | 83 дана | 81 дана | 81 дана | 81 дана |
| Басу саны | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн |
| Түс | қызыл+қара | қара + алқызыл | қара | қара + ақ | күлгін+ақ |
| Артқы жарық түрі | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Пернетақта қалпақтарының профилі | OEM | ASA | OEM | ASA | OEM |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,5 м | 1,5 ±5% м | 1,5 | 1,5 ±5% м |
| Негізгі тарату тілінің түсі | ақ | қызғылт | сұр | көк | көк |
| Интерфейс түрі | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Lithium-ion | — | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Батареяның сыйымдылығы | — | 4000 мА | — | 4000 мА | 4000 мА |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 10,6 × 4 × 30,7 см | 14 × 4,3 × 33,4 см | 14 × 4,3 × 33,4 см | 14,6 × 3,7 × 33,3 см | 14 × 4,3 × 33,5 см |
| Орауышсыз салмағы | 660 г | 1,65 кг | 1,61 кг | 1,75 кг | 810 г |




