Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon SpardaАрт. 735884 280 ₽Іздеу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon St4r ProАрт. 723233 647 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon K1ng MaxАрт. 733383 563 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Storm ProАрт. 781273 472 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon FyzuАрт. 721533 139 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз радио | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | Bluetooth 5.1 | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | 400 мА·ч | 400 мА·ч | 400 мА·ч | 700 мА·ч | — |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 1000, 4000, 8000, 26000 | 1000, 4000, 8000, 26000 | 1000, 4000, 8000, 16000 | 1000, 4000, 8000, 26000 |
| Ажыратымдылық, DPI | 100–45000 dpi | 100–26000 dpi | 100–26000 dpi | 100–16000 | 100–26000 dpi |
| Сенсор үлгісі | Redragon 3953 | Pixart P3395 | Pixart P3395 | Pixart P3335 | Pixart P3395 |
| Қосқыштар | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 26000 | 26000 dpi | 16000 dpi | 26000 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | бір түсті | жоқ | RGB | бір түсті |
| Пернелер саны | 5 + айналдыру дөңгелегі | 7 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі | 8 | 6 + айналдыру дөңгелегі |
| Басу саны | 50 млн | 20 млн | 50 млн | 20 млн | 50 млн |
| Әрекет ету радиусы | 1–15 м | — | 1–15 м | 15 м | — |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | 10–50 сағ | 20–50 сағ | 10–48 сағ | 11–150 сағ | — |
| Сұрау жиілігі | 8000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 70 g | 50 g | 50 g | 40 g | 50 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 45000 fps | 26000 fps | 26000 fps | 16000 fps | 26000 fps |
| IPS жылдамдығы | 750 IPS | 650 IPS | 650 IPS | 400 IPS | 650 IPS |
| Перфорация | жоқ | жоқ | жоқ | бар | жоқ |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | Lithium-ion | — | Lithium-ion | Li-polymer | — |
| Түс | сарғылт | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 1,5 м |
| Mатериал | пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Корпустың материалы | пластик | пластик | пластик | пластик | Пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,4 × 3,9 × 12,2 см | 6,38 × 4 × 12,6 см | 6,5 × 4,1 × 12,5 см | 6,55 × 4,1 × 12,68 см | 6,38 × 3,98 × 12,6 см |
| Орауышсыз салмағы | 50 г | 60 г | 50 г | 100 г | 50 г |




