Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon ChazzisАрт. 731361 665 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon TridentАрт. 718641 712 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon CypherАрт. 720751 612 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon Trident LiteАрт. 720181 758 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Azzmach LiteАрт. 731551 569 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | — | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | 400 | 700 мА·ч | — | — | 400 |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 500, 1000, 3000, 8000 | 1000, 3200, 4800, 12800 | 1200, 2400, 8000 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 |
| Ажыратымдылық, DPI | 100–24000 dpi | 100–8000 dpi | 200–12800 dpi | 1200–8000 | 100–8000 dpi |
| Сенсор үлгісі | SG8960 | Pixart P3104 | SPCP6651C | Pixart P3104 | SG8925 |
| Қосқыштар | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 8000 dpi | 12400 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | RGB | RGB | — |
| Пернелер саны | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 7 | 6 дана |
| Басу саны | 20 млн | 10 млн | 50 млн | 20 млн | 10 млн |
| Әрекет ету радиусы | 1–15 | 15 м | — | — | 5–15 м |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | 10–50 | 36–89 | — | — | 10–50 сағ |
| Жарық режімдерінің саны | — | — | 7 | — | — |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 50 g | 15 g | 15 g | 15 g | 30 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 20000 fps | 6000 fps | 6000 fps | 6000 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | 650 IPS | 45 IPS | 220 IPS | 45 IPS | 150 IPS |
| Перфорация | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Lithium-ion | — | — | Lithium-ion |
| Түс | қара | ақ | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м |
| Mатериал | пластик + резеңке | Пластик | Пластик | ABS | Пластик |
| Корпустың материалы | пластик | пластик + резеңке | ABS | пластик | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 7,5 × 4,1 × 12,7 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см | 6,5 × 3,1 × 12,7 см | 6,45 × 4,05 × 12,4 см | 6,9 × 4 × 12,2 см |
| Орауышсыз салмағы | 80 г | 90 г | 120 г | 110 г | 70 г |




