Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Naga WirelessАрт. 734841 665 ₽Іздеу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon ChazzisАрт. 731361 665 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon TridentАрт. 718641 712 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon CypherАрт. 720751 612 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon K1ng LiteАрт. 728011 731 ₽Іздеу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | Bluetooth 5.1 | — | USB | USB | Bluetooth 5.1 |
| Атаулы сыйымдығы | 700 мА·ч | 400 | 700 мА·ч | — | 700 |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 500, 1000, 3000, 8000 | 1000, 3200, 4800, 12800 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 |
| Ажыратымдылық, DPI | 100–10000 dpi | 100–24000 dpi | 100–8000 dpi | 200–12800 dpi | 100–10000 dpi |
| Сенсор үлгісі | SG8925 | SG8960 | Pixart P3104 | SPCP6651C | SG8925 |
| Қосқыштар | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | — | 8000 dpi | 12400 dpi | — |
| Артқы жарық түрі | — | — | RGB | RGB | — |
| Пернелер саны | 5 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 4 + айналдыру дөңгелегі |
| Басу саны | 10 млн | 20 млн | 10 млн | 50 млн | 20 млн |
| Әрекет ету радиусы | 1–15 м | 1–15 | 15 м | — | 1–15 м |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | 10–77 сағ | 10–50 | 36–89 | — | 10–50 сағ |
| Жарық режімдерінің саны | — | — | — | 7 | — |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 30 g | 50 g | 15 g | 15 g | 30 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 4000 fps | 20000 fps | 6000 fps | 6000 fps | 4000 fps |
| IPS жылдамдығы | 80 IPS | 650 IPS | 45 IPS | 220 IPS | 80 IPS |
| Перфорация | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | Lithium-ion | — | Lithium-ion | — | Lithium-ion |
| Түс | қара | қара | ақ | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м |
| Mатериал | пластик | пластик + резеңке | Пластик | Пластик | пластик |
| Корпустың материалы | пластик | пластик | пластик + резеңке | ABS | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,7 × 3,9 × 12,6 см | 7,5 × 4,1 × 12,7 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см | 6,5 × 3,1 × 12,7 см | 6,4 × 3,8 × 12,1 см |
| Орауышсыз салмағы | 60 г | 80 г | 90 г | 120 г | 50 г |




