Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon NagaАрт. 734591 237 ₽Іздеу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon GainerАрт. 751701 219 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon GriffinАрт. 750931 188 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon AzzmachАрт. 731331 134 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Griffin wirelessАрт. 780691 522 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | — | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | 700 | — | — | — | 700 мА·ч |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 1000, 1600, 2400, 3200 | 800, 1200, 1600, 2400, 7200 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 500, 1000 |
| Ажыратымдылық, DPI | 100–10000 dpi | 1000–3200 dpi | 800–7200 | 100–10000 dpi | 250–8000 dpi |
| Сенсор үлгісі | SG8925 | — | Pixart P3212 | SG8925 | Pixart P3104 |
| Қосқыштар | — | Huano | Omron | — | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 3200 dpi | — | 10000 dpi | 8000 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | бір түсті | RGB | бір түсті | RGB |
| Пернелер саны | 5 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 дана | 7 дана |
| Басу саны | 10 млн | 20 млн | 5 млн | 10 млн | 20 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | — | — | — | 15 м |
| Үйлесімдігі | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | — | — | — | 14–70 |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 30 g | 10 g | 10 g | 30 g | 15 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 4000 fps | 6600 fps | 4000 fps | 6000 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | 80 IPS | 48 IPS | 10 IPS | 150 IPS | 150 IPS |
| Перфорация | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | — | — | — | Li-polymer |
| Түс | қара | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 м |
| Mатериал | пластик | Пластик | — | Пластик | Пластик |
| Корпустың материалы | пластик | пластик + резеңке + металл | — | пластик | пластик + резеңке |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,7 × 3,9 × 12,6 см | 7,4 × 4,1 × 12,8 см | 8,1 × 4,12 × 12,7 см | 6,9 × 4 × 12,2 см | 8,1 × 4,12 × 12,7 см |
| Орауышсыз салмағы | 80 г | 130 г | 150 г | 80 г | 140 г |




