Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын гарнитуралары 5 модель
| Сипаттамалар | Сымсыз гарнитураRedragon Ushi ProАрт. 738636 641 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымсыз гарнитураRedragon Spectra ProАрт. 734926 735 ₽Іздеу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon Zeus CVАрт. 730686 473 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon Zeus XАрт. 708006 427 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon Zeus MАрт. 737816 241 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | 3.5 мм jack, сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Құлаққаптар түрі | толық өлшемді | толық өлшемді | толық өлшемді | салынбалы толық өлшемді | толық өлшемді |
| Акустикалық рәсімдеу | жабық типті | жабық типті | жабық | жабық типті | жабық |
| Бекітілу түрі | жүген | жүген | жүген | жүген | мойын тоғыны |
| Түс | ақ + сұр | ақ | қара + қызыл | ақ + алқызыл | қара |
| Bluetooth-сипаттізім | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | — | — | — |
| Мемьрана диаметрі | — | 53 мм | 53 мм | 53 мм | 53 мм |
| Артқы жарық түрі | — | — | жоқ | RGB | жоқ |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Жарық режімдерінің саны | — | — | — | 7 | — |
| Интерфейс түрі | 3,5-мм джек, USB-порт арқылы | 3,5-мм джек, USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | — | USB-порт арқылы |
| Ажыратулар | — | — | — | USB | — |
| Құлаққап материалы | пластик | пластик | — | — | пластик |
| Импеданс (құлаққаптар) | 64 Ом | 64 Ом | 64 Ом | 64 Ом | 64 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Сезімталдық (құлаққаптар) | 110 дБ | 107 дБ | 111 дБ | 98 дБ | 110 дБ |
| Сезімталдық (микрофон) | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ |
| Қуат көзі элементінің түрі | Lithium-ion | Lithium-ion | — | — | — |
| Жиілікті диапазон (құлаққаптар) | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 50–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Жиілікті диапазон (микрофон) | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Бір батарея зарядындағы жұмыс уақыты | — | 24–65 сағ | — | — | — |
| Аккумулятордің сыйымдылығы | 750 мА·ч | 750 мА·ч | — | — | — |
| Кабель ұзындығы | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 2,5 ±5% м | 2 м | 1,5 ±5% м |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 9,5 × 21 × 16,3 см | 8,9 × 16,4 × 19,5 см | 18,5 × 9 × 15,2 см | 18,7 × 9 × 15,2 см | 9,2 × 18,5 × 13,8 см |
| Орауышсыз салмағы | 320 г | 300 г | 350 г | 330 г | 360 г |




