Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Пернетақталар 5 модель
| Сипаттамалар | Механикалық пернетақтаRedragon AndromedaАрт. 74861Сатылымда жоқ | Механикалық пернетақтаRedragon FizzАрт. 725963 455 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon RyzeАрт. 713424 031 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз пернетақтаRedragon RM104 VolcanoАрт. 735213 063 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon ApasАрт. 781184 066 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Пернетақта түрі | механикалық | механикалық | механикалық | Мембраналық | механикалық |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен |
| Пернетақта дизайны | Классикалық | Классикалық | Классикалық | Классикалық | Жіңішке |
| Қосқыштар | OUTEMU+BLUE | Redragon+RED | OUTEMU+RED | — | OUTEMU+RED |
| Батареяларды зарядтаусыз/айырбастаусыз жұмыстың орташа ұзақтығы | — | — | — | 10–150 сағ | — |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | 12 (+FN) | жоқ | жоқ | — | 12 (+FN) |
| Пернетақтаның материалы | — | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Корпустың материалы | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Пернелер саны | — | 61 дана | 68 дана | 104 дана | 104 дана |
| Басу саны | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 10 млн | 50 млн |
| Пернетақтаның құрылымы | — | — | — | — | Жіңішке |
| Түс | — | ақ-сары/сұр | қара + ақ | қара | қара |
| Артқы жарық түрі | — | — | RGB | RGB | RGB |
| Пернетақта қалпақтарының профилі | — | OEM | OEM | OEM | Нескульптурированный |
| Кабель ұзындығы | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 м |
| Негізгі тарату тілінің түсі | ақ | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір |
| Интерфейс түрі | — | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | — | — | Lithium-ion | — |
| Батареяның сыйымдылығы | — | — | — | 4000 мА | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 21,3 × 3,7 × 44,9 см | 10,6 × 3,3 × 29,6 см | 10,4 × 3,4 × 31 см | 14 × 3,9 × 44,6 см | 12,36 × 2,2 × 43,47 см |
| Орауышсыз салмағы | 1,35 кг | 410 г | 620 г | 600 г | 740 г |




