Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon CobraАрт. 75054Сатылымда жоқ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon TridentАрт. 714311 648 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Naga WirelessАрт. 734841 665 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon ChazzisАрт. 731361 665 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon CypherАрт. 720751 612 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | Bluetooth 5.1 | — | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | 700 мА·ч | 700 мА·ч | 400 | — |
| Сенсордың түрі | IR-оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | 500, 1000, 3000, 8000 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 1000, 3200, 4800, 12800 |
| Ажыратымдылық, DPI | — | 100–8000 dpi | 100–10000 dpi | 100–24000 dpi | 200–12800 dpi |
| Сенсор үлгісі | Pixart P3325 | Pixart P3104 | SG8925 | SG8960 | SPCP6651C |
| Қосқыштар | — | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 8000 dpi | — | — | 12400 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | — | — | RGB |
| Пернелер саны | 9 | 6 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі |
| Басу саны | — | 10 млн | 10 млн | 20 млн | 50 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | 15 м | 1–15 м | 1–15 | — |
| Үйлесімдігі | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | 36–89 | 10–77 сағ | 10–50 | — |
| Жарық режімдерінің саны | — | — | — | — | 7 |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 20 g | 15 g | 30 g | 50 g | 15 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | — | 6000 fps | 4000 fps | 20000 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | — | 45 IPS | 80 IPS | 650 IPS | 220 IPS |
| Перфорация | — | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Lithium-ion | Lithium-ion | — | — |
| Түс | қара | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | — | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Mатериал | — | Пластик | пластик | пластик + резеңке | Пластик |
| Корпустың материалы | — | пластик + резеңке | пластик | пластик | ABS |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,55 × 4,1 × 12,68 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см | 6,7 × 3,9 × 12,6 см | 7,5 × 4,1 × 12,7 см | 6,5 × 3,1 × 12,7 см |
| Орауышсыз салмағы | 130 г | 90 г | 60 г | 80 г | 120 г |




