Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын гарнитуралары 5 модель
| Сипаттамалар | Ойын гарнитураRedragon Aspis ProАрт. 64219Сатылымда жоқ | Ойын гарнитураRedragon CragbladeАрт. 731393 044 ₽Іздеу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon AuroraАрт. 720393 830 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon MentoАрт. 707082 345 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 777013 983 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Құлаққаптар түрі | — | толық өлшемді | толық өлшемді | жапсырмалы | салынбалы толық өлшемді |
| Акустикалық рәсімдеу | — | жабық типті | жабық | жабық | жабық |
| Бекітілу түрі | — | жүген | жүген | жүген | жүген |
| Түс | қара + қызыл | қара | қара | ақ | қара |
| Мемьрана диаметрі | 50 мм | 53 мм | — | 50 мм | 40 мм |
| Артқы жарық түрі | — | — | жоқ | RGB | RGB |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — |
| Интерфейс түрі | — | 2 x 3,5-мм джек | USB-порт арқылы | 3,5-мм джек | — |
| Ажыратулар | USB | — | — | 2 x 3,5-мм джек, USB | USB |
| Құлаққап материалы | пластик | металл + пластик | — | пластик | — |
| Импеданс (құлаққаптар) | 32 Ом | 58 Ом | 32 Ом | — | 32 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Сезімталдық (құлаққаптар) | 103 дБ | 107 дБ | 99 дБ | 118 дБ | 117 дБ |
| Сезімталдық (микрофон) | -38 дБ | -38 дБ | -42 дБ | -38 дБ | 40 дБ |
| Жиілікті диапазон (құлаққаптар) | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Жиілікті диапазон (микрофон) | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–16000 Гц |
| Кабель ұзындығы | 2 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 2 м |
| Қуат көзі | — | — | USB портынан | — | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 6 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 10,6 × 19,7 × 19,1 см | 9,5 × 20 × 16 см | 15,4 × 9,6 × 19,6 см | 20 × 10 × 23 см | 21,8 × 11,6 × 20,8 см |
| Орауышсыз салмағы | 520 г | 280 г | 300 г | 320 г | 370 г |




