Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon Legend ChromaАрт. 78345Сатылымда жоқ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Storm ProАрт. 781273 472 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon K1ng MaxАрт. 733383 563 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon FyzuАрт. 721533 139 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon St4r ProАрт. 723233 647 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | 700 мА·ч | 400 мА·ч | — | 400 мА·ч |
| Сенсордың түрі | IR-оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | 1000, 4000, 8000, 16000 | 1000, 4000, 8000, 26000 | 1000, 4000, 8000, 26000 | 1000, 4000, 8000, 26000 |
| Ажыратымдылық, DPI | — | 100–16000 | 100–26000 dpi | 100–26000 dpi | 100–26000 dpi |
| Сенсор үлгісі | Pixart P3360 | Pixart P3335 | Pixart P3395 | Pixart P3395 | Pixart P3395 |
| Қосқыштар | — | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 16000 dpi | 26000 dpi | 26000 dpi | 26000 |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | жоқ | бір түсті | бір түсті |
| Пернелер саны | 23 + айналдыру дөңгелегі | 8 | 5 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 7 + айналдыру дөңгелегі |
| Басу саны | 20 млн | 20 млн | 50 млн | 50 млн | 20 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | 15 м | 1–15 м | — | — |
| Үйлесімдігі | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | 11–150 сағ | 10–48 сағ | — | 20–50 сағ |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 50 g | 40 g | 50 g | 50 g | 50 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 12000 fps | 16000 fps | 26000 fps | 26000 fps | 26000 fps |
| IPS жылдамдығы | — | 400 IPS | 650 IPS | 650 IPS | 650 IPS |
| Перфорация | — | бар | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | бар | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Li-polymer | Lithium-ion | — | — |
| Түс | — | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | — | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,5 м | 1,8 ±5% м |
| Mатериал | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Корпустың материалы | — | пластик | пластик | Пластик | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 7,6 × 4,1 × 12,4 см | 6,55 × 4,1 × 12,68 см | 6,5 × 4,1 × 12,5 см | 6,38 × 3,98 × 12,6 см | 6,38 × 4 × 12,6 см |
| Орауышсыз салмағы | 190 г | 100 г | 50 г | 50 г | 60 г |




