Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon EmperorАрт. 78323Сатылымда жоқ | Сымды ойын тінтуіріRedragon Storm BasicАрт. 711221 784 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Deicide LiteАрт. 730511 902 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon TridentАрт. 718641 764 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon Trident LiteАрт. 720181 758 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | — | 700 мА·ч | 700 мА·ч | — |
| Сенсордың түрі | IR-оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | 500, 1000, 3000 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 500, 1000, 3000, 8000 | 1200, 2400, 8000 |
| Ажыратымдылық, DPI | — | 200–12400 dpi | 100–8000 dpi | 100–8000 dpi | 1200–8000 |
| Сенсор үлгісі | — | Pixart P3327 | SG8925 | Pixart P3104 | Pixart P3104 |
| Қосқыштар | — | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 12400 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | бір түсті | RGB | RGB | RGB |
| Пернелер саны | 7 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 7 |
| Басу саны | — | 10 млн | 20 млн | 10 млн | 20 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | — | 1–10 м | 15 м | — |
| Үйлесімдігі | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | — | 10–55 сағ | 36–89 | — |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 20 g | 30 g | 30 g | 15 g | 15 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | — | 6200 fps | 6000 fps | 6000 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | 220 IPS | 220 IPS | 150 IPS | 45 IPS | 45 IPS |
| Перфорация | — | бар | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | — | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | — | Lithium-ion | Lithium-ion | — |
| Түс | қара | қара | қара | ақ | қара |
| Кабель ұзындығы | — | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Mатериал | — | Пластик | Пластик | Пластик | ABS |
| Корпустың материалы | — | пластик | пластик | пластик + резеңке | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,75 × 4,05 × 12,9 см | 6,55 × 4,1 × 12,7 см | 6,6 × 4 × 12,2 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см | 6,45 × 4,05 × 12,4 см |
| Орауышсыз салмағы | 160 г | 90 г | 60 г | 90 г | 110 г |




