Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon DaggerАрт. 75092Сатылымда жоқ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Azzmach LiteАрт. 731561 567 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Griffin wirelessАрт. 780691 568 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon GriffinАрт. 778361 247 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon CypherАрт. 720751 612 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз радио | сыммен | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | 400 | 700 мА·ч | — | — |
| Сенсордың түрі | IR-оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 500, 1000 | 800, 1200, 1600, 2400, 7200 | 1000, 3200, 4800, 12800 |
| Ажыратымдылық, DPI | — | 100–8000 dpi | 250–8000 dpi | 800–7200 | 200–12800 dpi |
| Сенсор үлгісі | Pixart P3325 | SG8925 | Pixart P3104 | Pixart P3212 | SPCP6651C |
| Қосқыштар | — | Huano | Huano | Omron | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 8000 dpi | 8000 dpi | 7200 dpi | 12400 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | бір түсті | RGB | RGB | RGB |
| Пернелер саны | 8 + айналдыру дөңгелегі | 6 дана | 7 дана | 6 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі |
| Басу саны | — | 10 млн | 20 млн | 5 млн | 50 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | 5–15 м | 15 м | — | — |
| Үйлесімдігі | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | 10–50 сағ | 14–70 | — | — |
| Жарық режімдерінің саны | — | — | — | — | 7 |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 20 g | 30 g | 15 g | 10 g | 15 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | — | 6000 fps | 6000 fps | 4000 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | — | 150 IPS | 150 IPS | 10 IPS | 220 IPS |
| Перфорация | — | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | — | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Lithium-ion | Li-polymer | — | — |
| Түс | қара | ақ | қара | ақ | қара |
| Кабель ұзындығы | — | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Mатериал | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Корпустың материалы | — | пластик | пластик + резеңке | резеңкеленген жабыны бар пластик | ABS |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 7,3 × 4,1 × 12,9 см | 6,9 × 4 × 12,2 см | 8,1 × 4,12 × 12,7 см | 8,1 × 4,1 × 12,7 см | 6,5 × 3,1 × 12,7 см |
| Орауышсыз салмағы | 130 г | 70 г | 140 г | 160 г | 120 г |




