Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon InvaderАрт. 78332Сатылымда жоқ | Сымды ойын тінтуіріRedragon GriffinАрт. 778361 247 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon NagaАрт. 734591 237 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon GainerАрт. 751701 219 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Azzmach LiteАрт. 731561 567 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | — | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | — | 700 | — | 400 |
| Сенсордың түрі | IR-оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | 800, 1200, 1600, 2400, 7200 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 1000, 1600, 2400, 3200 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 |
| Ажыратымдылық, DPI | — | 800–7200 | 100–10000 dpi | 1000–3200 dpi | 100–8000 dpi |
| Сенсор үлгісі | — | Pixart P3212 | SG8925 | — | SG8925 |
| Қосқыштар | — | Omron | — | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 7200 dpi | — | 3200 dpi | 8000 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | — | бір түсті | бір түсті |
| Пернелер саны | 7 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі | 6 дана |
| Басу саны | — | 5 млн | 10 млн | 20 млн | 10 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | — | — | — | 5–15 м |
| Үйлесімдігі | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | — | — | — | 10–50 сағ |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 500 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 20 g | 10 g | 30 g | 10 g | 30 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | — | 4000 fps | 4000 fps | 6600 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | — | 10 IPS | 80 IPS | 48 IPS | 150 IPS |
| Перфорация | — | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | — | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | — | — | — | Lithium-ion |
| Түс | қара | ақ | қара | қара | ақ |
| Кабель ұзындығы | — | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 1,5 ±5% м |
| Mатериал | — | Пластик | пластик | Пластик | Пластик |
| Корпустың материалы | — | резеңкеленген жабыны бар пластик | пластик | пластик + резеңке + металл | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,3 × 3,9 × 11,7 см | 8,1 × 4,1 × 12,7 см | 6,7 × 3,9 × 12,6 см | 7,4 × 4,1 × 12,8 см | 6,9 × 4 × 12,2 см |
| Орауышсыз салмағы | 150 г | 160 г | 80 г | 130 г | 70 г |




