Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon Cobra fpsАрт. 78284Сатылымда жоқ | Сымды ойын тінтуіріRedragon AatroxАрт. 712762 544 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Mirage ProАрт. 714322 340 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Ebony StandardАрт. 737772 996 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Deicide LiteАрт. 730511 902 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | — | 700 мА·ч | 400 мА·ч | 700 мА·ч |
| Сенсордың түрі | IR-оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | 500, 1000, 3000 | 500, 1000, 3000, 8000 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 |
| Ажыратымдылық, DPI | — | 200–12400 dpi | 100–8000 dpi | 100–24000 dpi | 100–8000 dpi |
| Сенсор үлгісі | Pixart P3360 | Pixart P3327 | Pixart P3104 | Pixart P3311 | SG8925 |
| Қосқыштар | — | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | — | 12400 | 8000 dpi | — | 8000 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Пернелер саны | 9 + айналдыру дөңгелегі | 14 + айналдыру дөңгелегі | 8 + айналдыру дөңгелегі | 5 | 6 + айналдыру дөңгелегі |
| Басу саны | — | 20 млн | 10 млн | 10 млн | 20 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | — | 15 м | 5–15 м | 1–10 м |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | — | 12–87 | 20–50 сағ | 10–55 сағ |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 50 g | 30 g | 15 g | 35 g | 30 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 12000 fps | 6000 fps | 6000 fps | 9000 fps | 6000 fps |
| IPS жылдамдығы | 150 IPS | 220 IPS | 45 IPS | 300 IPS | 150 IPS |
| Перфорация | — | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | — | Li-polymer | Li-polymer | Lithium-ion |
| Түс | қара | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | — | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Mатериал | — | Пластик | Пластик | — | Пластик |
| Корпустың материалы | — | резеңкеленген жабыны бар пластик | пластик + резеңке | пластик | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 6,55 × 4,1 × 12,7 см | 8,6 × 4,95 × 12,34 см | 7,4 × 4,1 × 12,6 см | 6,8 × 4,3 × 12,4 см | 6,6 × 4 × 12,2 см |
| Орауышсыз салмағы | 130 г | 150 г | 110 г | 60 г | 60 г |




