Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын жинақтары 5 модель
| Сипаттамалар | Ойын жинағыRedragon M602A-BAАрт. 78380Сатылымда жоқ | Ойын жинағыRedragon M601WL-BAАрт. 782271 496 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын жинағыRedragon S151Арт. 730663 728 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын жинағыRedragon S151WАрт. 730674 134 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын жинағыRedragon S137Арт. 723354 297 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Түс | қара | — | — | — | қара |
|---|---|---|---|---|---|
| Өлшем | — | — | — | — | 330×260×3 мм |
| Бет | Speed | Speed | — | — | Speed |
| Құлаққаптар түрі | — | — | — | — | толық өлшемді |
| Акустикалық рәсімдеу | — | — | — | — | жабық типті |
| Түс | — | — | — | — | қара |
| Мемьрана диаметрі | — | — | — | — | 40 мм |
| Жиілікті диапазон (құлаққаптар) | — | — | — | — | 20–20000 Гц |
| Сезімталдық (құлаққаптар) | — | — | — | — | 114 дБ |
| Импеданс (микрофон) | — | — | — | — | 2,2 кОм |
| Сезімталдық (микрофон) | — | — | — | — | -38 дБ |
| Жиілікті диапазон (микрофон) | — | — | — | — | 10–10000 Гц |
| Ажыратулар | — | — | — | — | 2 x 3,5-мм джек |
| Қосылу түрі | сыммен | — | сыммен | сыммен | сыммен |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | — | — | 800, 1200, 1600, 2400, 10000 | 800, 1200, 1600, 2400, 10000 | — |
| Сенсор үлгісі | — | Pixart P3212 | SG8925 | SG8925 | — |
| Қосылудың интерфейсі | USB | — | USB | USB | USB |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | — | — | 6000 fps | 6000 fps | — |
| IPS жылдамдығы | — | 20 IPS | 150 IPS | 150 IPS | — |
| Жүктегіш | — | — | жоқ | жоқ | — |
| Сұрау жиілігі | — | — | 1000 Гц | 1000 Гц | — |
| Пернелер саны | 7 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі | 6 дана | 6 дана | 6 дана |
| Максималдық жылдамдық | 10 g | 8 g | 30 g | 30 g | 15 g |
| Үйлесімдігі | — | — | — | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Кабель ұзындығы | — | — | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | — |
| Пернетақта түрі | — | — | Мембраналық | Мембраналық | Мембраналық |
| Интерфейс түрі | — | — | — | — | USB-порт арқылы |
| Корпустың материалы | — | — | — | — | Пластик |
| Пернетақтаның материалы | — | — | ABS | ABS | ABS |
| Кабель ұзындығы | — | — | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м |
| Түс | — | — | қара | ақ | қара |
| Негізгі тарату тілінің түсі | — | — | мөлдір | мөлдір | мөлдір |
| Үйлесімдігі | — | — | — | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |
| Mатериал | ABS + металл + PP | — | — | — | — |
| Mатериал | — | — | пластик | пластик | — |
| Mатериал | — | — | пластик | пластик | — |
| Ажыратымдылық | — | 2400 dpi | — | — | 3200 dpi |
| Басу саны | — | — | 10 млн | 10 млн | — |
| Ең аз DPI | — | — | 100 dpi | 100 dpi | — |
| Жүйелік талаптар (дербес компьютер үшін) | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | — |
| Кабель ұзындығы | — | — | — | — | 1,5 ±5% м |
| Кабель ұзындығы | — | — | — | — | 1,5 ±5% м |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | — | — | 10 перне | 10 перне | — |
| Максималды DPI | — | — | 10000 dpi | 10000 dpi | — |
| Нәр беруші | — | — | USB-портынан | USB-портынан | — |
| Нәр беруші | — | — | USB-портынан | USB-портынан | — |
| Өлшем | — | — | — | — | 330 × 260 × 3 мм |
| Пернелер саны | — | — | 104 дана | 104 дана | 104 дана |
| Резеңкеленген бұрау дөңгелегі | — | — | бар | бар | — |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 500 Гц | — | — | 1000 Гц |
| Тефлон аяқтары | — | — | бар | бар | — |
| Шуылсыз түймелер | — | — | жоқ | жоқ | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 25 × 36 × 35 см | 26 × 3,7 × 33 см | 18,9 × 3,7 × 44,5 см | 18,9 × 3,7 × 44,5 см | 18 × 12 × 44 см |
| Орауышсыз салмағы | 630 г | 270 г | 800 г | 800 г | 990 г |




