Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Пернетақталар 5 модель
| Сипаттамалар | Механикалық пернетақтаRedragon RatriАрт. 77606Сатылымда жоқ | Сымсыз пернетақтаRedragon AnubisАрт. 705065 161 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon HadesАрт. 708215 233 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon Elf CVАрт. 731895 360 ₽Сатып алу: WB ↗ | Механикалық пернетақтаRedragon MitraАрт. 750154 155 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Пернетақта түрі | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық | механикалық |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен | сыммен | сыммен |
| Пернетақта дизайны | Классикалық | Жіңішке | Классикалық | Классикалық | Классикалық |
| Қосқыштар | Redragon+Black | OUTEMU+BROWN | OUTEMU+BROWN | — | OUTEMU+BLUE |
| Батареяларды зарядтаусыз/айырбастаусыз жұмыстың орташа ұзақтығы | — | 7–118 | — | — | — |
| Қосымша пернелер (функциялар) саны | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) |
| Пернетақтаның материалы | — | ABS | ABS | PBT | ABS |
| Корпустың материалы | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Пернелер саны | 104 дана | 87 дана | 104 дана | 82 дана | 104 дана |
| Басу саны | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн |
| Пернетақтаның құрылымы | — | Жіңішке | — | — | — |
| Түс | қара | ақ | ақ + алқызыл | қара + ақ | қара |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | бір түсті (ақ) | RGB | RGB |
| Пернетақта қалпақтарының профилі | — | Нескульптурированный | OEM | OEM | OEM |
| Кабель ұзындығы | — | 1,8 м | 1,6 | 2 ±5% м | 1,8 м |
| Негізгі тарату тілінің түсі | — | мөлдір | мөлдір | мөлдір | мөлдір |
| Интерфейс түрі | — | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы | USB-порт арқылы |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Lithium-ion | — | — | — |
| Батареяның сыйымдылығы | — | 1900 мА | — | — | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 18 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 12,7 × 2,8 × 43,8 см | 12,6 × 1,85 × 35,6 см | 13,38 × 3,4 × 44,9 см | 14 × 3,7 × 33,5 см | 12,3 × 3,7 × 43,5 см |
| Орауышсыз салмағы | 950 г | 530 г | 830 г | 840 г | 1,06 кг |




