Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Құрамдас бөліктер 5 модель
| Сипаттамалар | Құлаққаптарға арналған түпқоймаRedragon Scepter ProАрт. 775951 642 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ноутбукқа арналған тіреуішRedragon IngridАрт. 709912 907 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ноутбукқа арналған тіреуішRedragon NeurolinkАрт. 734333 044 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ноутбукқа арналған тіреуішRedragon IvyАрт. 779053 599 ₽Сатып алу: WB ↗ | Веб-камераRedragon CyberlensАрт. 730635 102 ₽Іздеу: WB ↗ |
|---|
| Сақталған кескіннің ажыратымдылығы | — | — | — | — | 3840 x 2160 пикс |
|---|---|---|---|---|---|
| Линза түрі | — | — | — | — | шыны |
| Сенсор | — | — | — | — | 8,29 Мп |
| Ақ түс балансы | — | — | — | — | автоматты |
| Диагональді құрылғылар үшін қолайлы | — | — | 12–17,3 " | — | — |
| Бейне ажыратымдылық | — | — | — | — | 3840 x 2160 пикс |
| Микрофон | — | — | — | — | кіріктірілген |
| Бұру бұрышы | — | — | — | — | 360 ° |
| Бекіткіш | — | — | — | — | жазық беткей, мониторға бекіткіш |
| Ауа ағысы | — | — | 98,6 | — | — |
| Диагональді құрылғылар үшін қолайлы | — | 17 " | — | 15,6 " | — |
| Кіру кернеуі | — | 5 В | — | 5 В | — |
| Ең жоғары қуаттылық | — | 4,9 Вт | — | 4,9 Вт | — |
| Көмескі жарық | — | бар | — | — | — |
| Ток күші | — | 0.33A+/-10% | — | 0.33A+/-10% | — |
| Желдеткіштер саны | — | 3 дана | 1 дана | 5 дана | — |
| Желдеткіштердің диаметрі | — | 120 мм | 180 мм | 140 мм | — |
| Негізгі желдеткіштердің жұмыс жылдамдығы | — | 1100 айн/мин | 550 айн/мин | 2400 айн/мин | — |
| Кабель ұзындығы | — | 0,5 м | — | 0,5 м | — |
| Mатериал | — | пластик + металл | ABS + металл | пластик + металл | — |
| Қуат көзі | Type-C | 1 x USB | USB-порт арқылы | 1 x USB | — |
| Порттар саны | — | 2 USB 2.0 порт | — | 2 x USB | — |
| Түпқойманы еңкейту деңгейлерінің саны | — | 7 | 4 дана | 4 | — |
| Түс | қара | қара | қара | қара | — |
| Көмескі жарықты қосу батырмасы | — | бар | — | — | — |
| Шуыл деңгейі | — | 56 дБ | 38 дБ | 19 дБ | — |
| Тағайындалуы | — | ноутбукке арналған | ноутбукке арналған | ноутбукке арналған | — |
| Ажыратулар | 4 х USB | — | — | — | — |
| Артқы жарық түрі | RGB | — | — | — | — |
| Желдеткіштердің жұмыс жылдамдығы | — | 1100 айн/мин | — | 2400 айн/мин | — |
| Кабель ұзындығы | 1,5 м | — | — | — | — |
| Қосылу түрі | сыммен | — | — | — | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 24,7 × 10,6 × 10,6 см | 27 × 2,5 × 40 см | 28 × 5 × 39 см | 25 × 5,5 × 36 см | 5,1 × 3 × 13,3 см |
| Орауышсыз салмағы | 370 г | 900 г | 1,01 кг | 890 г | 140 г |




