Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын гарнитуралары 5 модель
| Сипаттамалар | Ойын гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 777013 983 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon AuroraАрт. 720393 830 ₽Сатып алу: WB ↗ | Ойын гарнитураRedragon DiomedesАрт. 719114 251 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715354 649 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз гарнитураRedragon Cragblade ProАрт. 734934 695 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен | сыммен | сыммен, сымсыз, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | 3.5 мм jack, сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио |
|---|---|---|---|---|---|
| Құлаққаптар түрі | салынбалы толық өлшемді | толық өлшемді | жапсырмалы | толық өлшемді | толық өлшемді |
| Акустикалық рәсімдеу | жабық | жабық | ашық | ашық | жабық типті |
| Бекітілу түрі | жүген | жүген | жүген | жүген | жүген |
| Түс | қара | қара | ақ + алқызыл | қара | қара |
| Bluetooth-сипаттізім | — | — | — | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Мемьрана диаметрі | 40 мм | — | 53 мм | 40 мм | 53 мм |
| Артқы жарық түрі | RGB | жоқ | жоқ | жоқ | — |
| Үйлесімдігі | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Интерфейс түрі | — | USB-порт арқылы | — | — | — |
| Ажыратулар | USB | — | 3,5-мм джек, USB | USB | Type-C, USB |
| Құлаққап материалы | — | — | — | пластик | металл + пластик |
| Салмағы | — | — | — | 178 г | — |
| Импеданс (құлаққаптар) | 32 Ом | 32 Ом | 64 Ом | 17 Ом | 58 Ом |
| Пернелер саны | — | — | — | — | 4 дана |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Сезімталдық (құлаққаптар) | 117 дБ | 99 дБ | 114 дБ | — | 110 дБ |
| Сезімталдық (микрофон) | 40 дБ | -42 дБ | -38 дБ | -42 дБ | -38 дБ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | — | — | Li-polymer | Lithium-ion |
| Жиілікті диапазон (құлаққаптар) | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 202–20000 Гц |
| Жиілікті диапазон (микрофон) | 100–16000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Бір батарея зарядындағы жұмыс уақыты | — | — | — | 18–24 сағ | 24–65 сағ |
| Аккумулятордің сыйымдылығы | — | — | — | 400 мА·ч | — |
| Кабель ұзындығы | 2 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Қуат көзі | — | USB портынан | — | — | — |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 21,8 × 11,6 × 20,8 см | 15,4 × 9,6 × 19,6 см | 9 × 19,8 × 15 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 9,5 × 20 × 16 см |
| Орауышсыз салмағы | 370 г | 300 г | 200 г | 180 г | 280 г |




