Салыстыру
Модельдер бөлімдер бойынша топталған — ұқсастары салыстырылады. Тізім осы браузерде сақталады, бет сілтемесімен бөлісуге болады.
Тізім бойынша салыстыру
Ойын тінтуірлері 5 модель
| Сипаттамалар | Сымды ойын тінтуіріRedragon BullseyeАрт. 71164Сатылымда жоқ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Mirage ProАрт. 714322 340 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon AatroxАрт. 712762 544 ₽Сатып алу: WB ↗ | Сымсыз ойын тінтуіріRedragon Deicide LiteАрт. 730511 902 ₽М.Видео дүкенінен сатып алу ↗ | Сымды ойын тінтуіріRedragon Storm BasicАрт. 711221 784 ₽Сатып алу: WB ↗ |
|---|
| Қосылу түрі | сыммен | сыммен, сымсыз радио | сыммен | сыммен, сымсыз Bluetooth, сымсыз радио | сыммен |
|---|---|---|---|---|---|
| Қосылудың интерфейсі | USB | USB | USB | USB | USB |
| Атаулы сыйымдығы | — | 700 мА·ч | — | 700 мА·ч | — |
| Сенсордың түрі | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық | оптикалық |
| Тінтуір сенсорының ажыратымдылығы, DPI | 500, 1000 | 500, 1000, 3000, 8000 | 500, 1000, 3000 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 500, 1000, 3000 |
| Ажыратымдылық, DPI | 200–12400 dpi | 100–8000 dpi | 200–12400 dpi | 100–8000 dpi | 200–12400 dpi |
| Сенсор үлгісі | Pixart P3327 | Pixart P3104 | Pixart P3327 | SG8925 | Pixart P3327 |
| Қосқыштар | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Ажыратымдылық | 12400 dpi | 8000 dpi | 12400 | 8000 dpi | 12400 dpi |
| Артқы жарық түрі | — | RGB | RGB | RGB | бір түсті |
| Пернелер саны | 8 | 8 + айналдыру дөңгелегі | 14 + айналдыру дөңгелегі | 6 + айналдыру дөңгелегі | 5 + айналдыру дөңгелегі |
| Басу саны | 20 млн | 10 млн | 20 млн | 20 млн | 10 млн |
| Әрекет ету радиусы | — | 15 м | — | 1–10 м | — |
| Үйлесімдігі | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS X10 |
| Қайта қуаттаусыз/қуат көзінің элементтерін ауыстырмай орташа есеппен жұмыс істеу ұзақтығы | — | 12–87 | — | 10–55 сағ | — |
| Сұрау жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максималдық жылдамдық | 30 g | 15 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| Кадрларды өңдеу жиілігі | 6200 fps | 6000 fps | 6000 fps | 6000 fps | 6200 fps |
| IPS жылдамдығы | 220 IPS | 45 IPS | 220 IPS | 150 IPS | 220 IPS |
| Перфорация | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | бар |
| Жүктегіш | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ |
| Қуат көзі элементінің түрі | — | Li-polymer | — | Lithium-ion | — |
| Түс | қара | қара | қара | қара | қара |
| Кабель ұзындығы | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Mатериал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Корпустың материалы | резеңкеленген жабыны бар пластик | пластик + резеңке | резеңкеленген жабыны бар пластик | пластик | пластик |
| Логистикалық сипаттамалар | |||||
| Кепілді кезең | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай | 12 ай |
| Орауышсыз өлшемдері | 8,6 × 4,95 × 12,34 см | 7,4 × 4,1 × 12,6 см | 8,6 × 4,95 × 12,34 см | 6,6 × 4 × 12,2 см | 6,55 × 4,1 × 12,7 см |
| Орауышсыз салмағы | 130 г | 110 г | 150 г | 60 г | 90 г |




