Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon MentoАрт. 707082 345 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon HylasАрт. 708402 107 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon CragbladeАрт. 731393 044 ₽Найти на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon PeliasАрт. 711871 545 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon ThemisАрт. 776621 469 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | накладные | накладные полноразмерные | полноразмерные | накладные | накладные полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытое | закрытого типа | закрытого типа | полуоткрытое | закрытое |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | белый | белый | чёрный | чёрный | чёрный + красный |
| Диаметр мембраны | 50 мм | 50 мм | 53 мм | 40 мм | 50 мм |
| Тип подсветки | RGB | RGB | — | нет | одноцветная (красная) |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | — |
| Тип интерфейса | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 2 x 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | — |
| Разъемы | 2 x 3,5-мм джек, USB | 2 x 3,5-мм джек, USB | — | 2 x 3,5-мм джек | 2 x 3,5-мм джек, USB |
| Материал наушников | пластик | — | металл + пластик | пластик | — |
| Импеданс (наушники) | — | 16 Ом | 58 Ом | — | 16 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 118 дБ | — | 107 дБ | 114 дБ | 116 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | -38 дБ | — | -38 дБ | -38 дБ | 38 дБ |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–10000 Гц | — | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 50–16000 Гц |
| Длина кабеля | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,6 ±5% м | 2 м |
| Питание | — | от USB, 5 В | — | — | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 20 × 10 × 23 см | 9,7 × 17,2 × 20,2 см | 9,5 × 20 × 16 см | 10 × 20 × 18 см | 18,6 × 8,6 × 20,3 см |
| Вес | 320 г | 300 г | 280 г | 240 г | 290 г |




