Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Компоненты 5 моделей
| Характеристики | Подставка для ноутбукаRedragon IvyАрт. 779053 599 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon NeurolinkАрт. 734333 044 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon IngridАрт. 709912 907 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon WindseekerАрт. 728075 811 ₽Купить на WB ↗ | Блок питания для ПКRedragon RGPS-650WАрт. 7048711 812 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Подходит для устройств с диагональю | — | 12–17,3 " | — | 15–17,3 " | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | — | — | — | — | 16×15×8,6 см |
| Форм-фактор | — | — | — | — | ATX 12V 2,3 |
| Воздушный поток | — | 98,6 | — | 200 | — |
| Ток при номинальном напряжении | — | — | — | — | 8 А |
| Подходит для устройств с диагональю | 15,6 " | — | 17 " | — | — |
| Входное напряжение | 5 В | — | 5 В | — | 100–240 В |
| Максимальная мощность | 4,9 Вт | — | 4,9 Вт | — | 650 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | — | — | — | — | 0,1–0,5 Вт |
| Частотный диапазон | — | — | — | — | 50–60 Гц |
| Подсветка | — | — | есть | — | — |
| Скорость работы вентиляторов | — | — | — | 1800–2400 об/мин | — |
| Уровень шума | — | — | — | 52–58 дБ | 24–38 дБ |
| Кнопка включения/выключения питания | — | — | — | — | есть |
| Защита от подачи пониженного напряжения | — | — | — | — | да |
| Защита от перегрузки по току | — | — | — | — | да |
| Защита от импульсных помех | — | — | — | — | да |
| Защита от короткого замыкания | — | — | — | — | есть |
| Защита от перегрузки | — | — | — | — | есть |
| Защита от перегрева | — | — | — | — | есть |
| Защита от повышенного напряжения | — | — | — | — | есть |
| Топология | — | — | — | — | да |
| Сила тока | 0.33A+/-10% | — | 0.33A+/-10% | — | — |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100% | — | — | — | — | 88,93 % |
| Количество вентиляторов | 5 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Диаметр вентиляторов | 140 мм | 180 мм | 120 мм | 150 мм | 12 см |
| Скорость работы основных вентиляторов | 2400 об/мин | 550 об/мин | 1100 об/мин | — | — |
| Длина кабеля | 0,5 м | — | 0,5 м | — | 0,5 м |
| Материал | пластик + металл | ABS + металл | пластик + металл | ABS + металл | металл + PVC |
| Питание | 1 x USB | через USB-порт | 1 x USB | через USB-порт | от сети 220 В |
| Количество портов | 2 x USB | — | 2 порта USB 2.0 | — | — |
| Количество уровней наклона подставки | 4 | 4 шт. | 7 | 3 шт. | — |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Кнопка включения подсветки | — | — | есть | — | — |
| Уровень шума | 19 дБ | 38 дБ | 56 дБ | — | — |
| Назначение | для ноутбука | для ноутбука | для ноутбука | для ноутбука | для компьютера или ноутбука |
| Температура эксплуатации | — | — | — | — | 40 °С |
| Длина кабеля питания | — | — | — | — | 0,5 м |
| Скорость работы вентиляторов | 2400 об/мин | — | 1100 об/мин | — | 2000 об/мин |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
| Размеры | 25 × 5,5 × 36 см | 28 × 5 × 39 см | 27 × 2,5 × 40 см | 28 × 5,8 × 39 см | 15 × 8,6 × 16 см |
| Вес | 890 г | 1,01 кг | 900 г | 1,4 кг | 1,36 кг |




