Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Акустические системы 5 моделей
| Характеристики | Акустическая 2.0 системаRedragon CalliopeАрт. 71791Нет в продаже | Акустическая 2.0 системаRedragon GlyphАрт. 730531 689 ₽Купить в М.Видео ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon WaltzАрт. 781441 922 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon StentorАрт. 776001 937 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon OrpheusАрт. 776012 222 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | — | проводной, беспроводной Bluetooth | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (RMS) | 6 Вт | 10 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт |
| Звуковая схема | — | 2.0 | — | — | — |
| Мощность сателлитов (RMS) | — | 5×2 Вт | — | — | — |
| Размер динамиков сателлитов | 2,5 " | — | 2 " | — | 2 " |
| Диапазон частот | 130–20000 Гц | 100–20000 Гц | 160–20000 Гц | 270–20000 Гц | 300–20000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 45 дБ | 85 дБ | 60 дБ | 65 | 65 |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | — | чёрный |
| Входная чувствительность | — | — | — | 820 | 820 мВ |
| Разъем для наушников | — | — | — | — | да |
| Вход для микрофона | — | — | — | — | есть |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 |
| Длина кабеля | 1,6 ±5% м | 1,5 ±5% м | 0,85 м | 1,3 м | 1,3 м |
| Количество цветов подсветки | — | 8 | — | 1 | 1 |
| Материал | — | пластик + ткань | — | — | — |
| Длина кабеля между сателлитами | 1,2 м | — | 85 | 80 | 80 |
| Количество кнопок | — | 5 шт. | — | — | — |
| Тип интерфейса | 3,5-мм джек | — | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек |
| Питание | от порта USB | через USB-порт | от USB, 5 В | от USB, 5 В | от USB, 5 В |
| Вес | — | — | 600 г | — | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 9 × 18 × 8 см | 9,2 × 13,2 × 8,5 см | 10,3 × 16,2 × 7,8 см | 7,8 × 16,5 × 8,7 см | 6,5 × 18,6 × 8,1 см |
| Вес | 700 г | 1,12 кг | 650 г | 630 г | 600 г |




