Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые мыши 5 моделей
| Характеристики | Проводная игровая мышьRedragon CypherАрт. 720751 612 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon TridentАрт. 714311 648 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon Azzmach LiteАрт. 731551 569 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon Griffin wirelessАрт. 780691 568 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon Naga WirelessАрт. 734841 665 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс подключения | USB | USB | USB | USB | Bluetooth 5.1 |
| Номинальная ёмкость | — | 700 мА·ч | 400 | 700 мА·ч | 700 мА·ч |
| Тип сенсора | оптический | оптический | оптический | оптический | оптический |
| Ступени DPI | 1000, 2000, 3200, 4800, 12800 | 500, 1000, 2000, 3000, 8000 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 500, 1000, 2000 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 |
| Разрешение сенсора | 200–12800 dpi | 100–8000 dpi | 100–8000 dpi | 250–8000 dpi | 100–10000 dpi |
| Модель сенсора | SPCP6651C | Pixart P3104 | SG8925 | Pixart P3104 | SG8925 |
| Переключатели | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Разрешение | 12400 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi | 8000 dpi | — |
| Тип подсветки | RGB | RGB | одноцветная | RGB | — |
| Количество кнопок | 6 + колесо-кнопка | 6 + колесо-кнопка | 6 шт. | 7 шт. | 5 + колесо-кнопка |
| Количество нажатий | 50 миллионов | 10 миллионов | 10 миллионов | 20 миллионов | 10 миллионов |
| Радиус действия | — | 15 м | 5–15 м | 15 м | 1–15 м |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | — | 36–89 | 10–50 ч | 14–70 | 10–77 ч |
| Количество цветов подсветки | 7 | — | — | — | — |
| Частота опроса | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максимальное ускорение | 15 g | 15 g | 30 g | 15 g | 30 g |
| Частота обработки кадров | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | 4000 кадр/с |
| Скорость IPS | 220 дюйм/с | 45 дюйм/с | 150 дюйм/с | 150 дюйм/с | 80 дюйм/с |
| Перфорация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Грузики | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип элемента питания | — | Lithium-ion | Lithium-ion | Li-polymer | Lithium-ion |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Длина кабеля | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 1,5 ±5% м |
| Материал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | пластик |
| Материал корпуса | ABS | пластик + резина | пластик | пластик + резина | пластик |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 6,5 × 3,1 × 12,7 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см | 6,9 × 4 × 12,2 см | 8,1 × 4,12 × 12,7 см | 6,7 × 3,9 × 12,6 см |
| Вес | 120 г | 90 г | 70 г | 140 г | 60 г |




