Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная гарнитураRedragon Zeus ProАрт. 718807 399 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Ushi ProАрт. 730197 534 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Spectra ProАрт. 734917 099 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon Zeus CVАрт. 730686 473 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon Zeus XАрт. 708006 427 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, беспроводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, 3.5 мм jack | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | накладные полноразмерные | полноразмерные | полноразмерные | полноразмерные | накладные полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытого типа | закрытого типа | закрытого типа | закрытое | закрытого типа |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный | чёрный + красный | чёрный | чёрный + красный | белый + розовый |
| Bluetooth-спецификация | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | — | — |
| Диаметр мембраны | 53 мм | 53 мм | 53 мм | 53 мм | 53 мм |
| Тип подсветки | RGB | нет | нет | нет | RGB |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Количество цветов подсветки | 4 | — | — | — | 7 |
| Тип интерфейса | — | 3,5-мм джек, через USB-порт | 3,5-мм джек, через USB-порт | через USB-порт | — |
| Разъемы | USB | — | — | — | USB |
| Материал наушников | — | пластик | пластик | — | — |
| Импеданс (наушники) | 64 Ом | 64 Ом | 64 Ом | 64 Ом | 64 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 111 дБ | 110 дБ | 107 дБ | 111 дБ | 98 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ | -42 дБ |
| Тип элемента питания | — | Lithium-ion | Lithium-ion | — | — |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 50–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц |
| Время работы от аккумулятора | 22–35 ч | 24–65 ч | 24–65 ч | — | — |
| Емкость аккумулятора | 750 мА·ч | 750 мА·ч | 750 мА·ч | — | — |
| Длина кабеля | — | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 2,5 ±5% м | 2 м |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 9,2 × 19,5 × 15,5 см | 9,5 × 21 × 16,3 см | 8,9 × 16,4 × 19,5 см | 18,5 × 9 × 15,2 см | 18,7 × 9 × 15,2 см |
| Вес | 280 г | 320 г | 300 г | 350 г | 330 г |




