Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная гарнитураRedragon Diomedes ProАрт. 72264Нет в продаже | Беспроводная гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715394 803 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Cragblade ProАрт. 734934 695 ₽Купить в М.Видео ↗ | Игровая гарнитураRedragon Zeus XАрт. 705505 721 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 778854 433 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, беспроводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, 3.5 мм jack | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | полноразмерные | полноразмерные | полноразмерные | накладные полноразмерные | накладные полноразмерные |
| Акустическое оформление | открытого типа | открытое | закрытого типа | закрытого типа | закрытое |
| Частотный диапазон радиочастотного трака | 2403–2477 МГц | — | — | — | — |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный + красный | белый + синий | чёрный | чёрный | белый |
| Bluetooth-спецификация | — | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | — | — |
| Диаметр мембраны | — | 40 мм | 53 мм | 53 мм | 40 мм |
| Тип подсветки | — | нет | — | RGB | RGB |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Количество цветов подсветки | — | — | — | 7 | — |
| Тип интерфейса | через USB-порт | — | — | — | 3,5-мм джек |
| Разъемы | Type-C | USB | Type-C, USB | USB | USB |
| Материал наушников | — | пластик | металл + пластик | — | — |
| Импеданс (наушники) | 64 Ом | 17 Ом | 58 Ом | 64 Ом | 32 Ом |
| Количество кнопок | 2 шт. | — | 4 шт. | — | — |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | — | — | 110 дБ | 110 дБ | — |
| Чувствительность (микрофон) | -38 дБ | -42 дБ | -38 дБ | -42 дБ | — |
| Тип элемента питания | Lithium-ion | Li-polymer | Lithium-ion | — | — |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 202–20000 Гц | 50–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 50–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–16000 Гц |
| Время работы от аккумулятора | 25–30 ч | 18–24 ч | 24–65 ч | — | — |
| Емкость аккумулятора | 600 мА·ч | 400 мА·ч | — | — | — |
| Длина кабеля | 1,5 ±5% м | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 2 м | 2 м |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 9 × 19,8 × 15 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 9,5 × 20 × 16 см | 18,7 × 9 × 15,2 см | 21,8 × 11,6 × 20,8 см |
| Вес | 220 г | 180 г | 280 г | 340 г | 380 г |




