Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые клавиатуры 5 моделей
| Характеристики | Проводная игровая клавиатураRedragon NagatoАрт. 720772 146 ₽Купить на WB ↗ | Проводная игровая клавиатураRedragon Shiva TKLАрт. 728682 269 ₽Купить в М.Видео ↗ | Механическая клавиатураRedragon LakshmiАрт. 781192 676 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon FizzАрт. 706712 697 ₽Купить на WB ↗ | Проводная игровая клавиатураRedragon ShivaАрт. 776892 944 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип клавиатуры | мембранная | мембранная | Механическая | Механическая | мембранная |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
| Дизайн клавиатуры | Классический | Классический | Классический | Классический | Классический |
| Переключатели | — | — | OUTEMU+RED | OUTEMU+BROWN | — |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | 12 (+FN) | 10 кнопок | 12 (+FN) | нет | 12 (+FN) |
| Материал кейкапов | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Количество клавиш | 104 шт. | 87 шт. | 61 шт. | 61 шт. | 112 шт. |
| Количество нажатий | 10 миллионов | 10 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 10 миллионов |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный + красный | чёрный |
| Тип подсветки | RGB | RGB | RGB | — | RGB |
| Профиль кейкапов | — | — | OEM | OEM | — |
| Длина кабеля | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 | 1,8 м | 1,8 |
| Цвет языка основной раскладки | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный |
| Тип интерфейса | через USB-порт | — | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 12,77 × 3,1 × 43,37 см | 15 × 4 × 36,5 см | 10,2 × 3,6 × 29,1 см | 10,6 × 3,35 × 29,6 см | 4 × 21,3 × 46,4 см |
| Вес | 640 г | 600 г | 570 г | 410 г | 930 г |




