Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Акустические системы 5 моделей
| Характеристики | Акустическая 2.0 системаRedragon AnvilАрт. 717752 658 ₽Купить на WB ↗ | СаундбарRedragon AdiemusАрт. 781482 963 ₽Купить на WB ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon OrpheusАрт. 776012 222 ₽Купить на WB ↗ | СаундбарRedragon NeoАрт. 728703 139 ₽Купить в М.Видео ↗ | Акустическая 2.0 системаRedragon StentorАрт. 776001 937 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | — | проводной | — | проводной, беспроводной Bluetooth | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (RMS) | — | 6 Вт | 6 Вт | — | 6 Вт |
| Звуковая схема | — | стерео | — | стерео | — |
| Мощность сателлитов (RMS) | 5×2 Вт | — | — | 2×5 Вт | — |
| Размер динамиков сателлита | — | — | — | 2 " | — |
| Размер динамиков сателлитов | — | 2 " | 2 " | — | — |
| Количество динамиков в сателлите | — | 2 шт. | — | 2 шт. | — |
| Диапазон частот | 270–20000 Гц | 150–20000 Гц | 300–20000 Гц | 100–20000 Гц | 270–20000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | — | 65 дБ | 65 | 645 дБ | 65 |
| Цвет | белый | чёрный | чёрный | чёрный | — |
| Входная чувствительность | — | — | 820 мВ | — | 820 |
| Разъем для наушников | — | — | да | нет | — |
| Вход для микрофона | — | — | есть | нет | — |
| Совместимость | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — |
| Длина кабеля | 1 м | 1 м | 1,3 м | 1,5 ±5% м | 1,3 м |
| Количество цветов подсветки | — | 7 | 1 | — | 1 |
| Материал | — | — | — | пластик + ткань | — |
| Длина кабеля между сателлитами | — | — | 80 | — | 80 |
| Количество кнопок | — | — | — | 4 + колесо-кнопка | — |
| Тип интерфейса | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | через USB-порт | 3,5-мм джек |
| Питание | от USB, 5 В | от USB, 5 В | от USB, 5 В | — | от USB, 5 В |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 9 × 18 × 8 см | 6,8 × 7 × 40 см | 6,5 × 18,6 × 8,1 см | 7,2 × 5,6 × 41,2 см | 7,8 × 16,5 × 8,7 см |
| Вес | 800 г | 890 г | 600 г | 650 г | 630 г |




