Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые клавиатуры 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная клавиатураRedragon Faye ProАрт. 72257Нет в продаже | Механическая клавиатураRedragon Elf CVАрт. 731895 360 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon HadesАрт. 708215 233 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon Eisa ProАрт. 722996 207 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon AnubisАрт. 705065 161 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип клавиатуры | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
| Дизайн клавиатуры | Классический | Классический | Классический | Классический | слим |
| Переключатели | Redragon+RED | Redragon+Melt-Gold | OUTEMU+BROWN | OUTEMU+BROWN | OUTEMU+BROWN |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | 18–166 ч | — | — | 24–222 ч | 7–118 |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | 12 (+FN) | регулятор громкости звука | 12 (+FN) |
| Материал кейкапов | PBT | PBT | ABS | ABS | ABS |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Количество клавиш | 104 шт. | 82 шт. | 104 шт. | 98 шт. | 87 шт. |
| Количество нажатий | 100 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов |
| Конструкция клавиш | — | — | — | — | слим |
| Цвет | белый + синий | чёрный + белый | белый + розовый | белый + синий | белый |
| Тип подсветки | — | RGB | одноцветная (белая) | RGB | RGB |
| Профиль кейкапов | — | OEM | OEM | OEM | Нескульптурированный |
| Длина кабеля | 1,5 ±5% м | 2 ±5% м | 1,6 | 1,8 ±5% м | 1,8 м |
| Цвет языка основной раскладки | синий | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный |
| Тип интерфейса | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип элемента питания | Lithium-ion | — | — | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Емкость батареи | 3000 мА | — | — | 4000 мА | 1900 мА |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 13,3 × 3,7 × 44,4 см | 14 × 3,7 × 33,5 см | 13,38 × 3,4 × 44,9 см | 14,4 × 3,9 × 39,4 см | 12,6 × 1,85 × 35,6 см |
| Вес | 880 г | 840 г | 830 г | 980 г | 530 г |




