Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые наборы 5 моделей
| Характеристики | Игровой наборRedragon S137Арт. 723354 297 ₽Купить на WB ↗ | Игровой наборRedragon S151WАрт. 730674 134 ₽Купить на WB ↗ | Игровой наборRedragon S151Арт. 730663 728 ₽Купить на WB ↗ | Игровой наборRedragon S136Арт. 721587 047 ₽Купить на WB ↗ | Игровой наборRedragon M601WL-BAАрт. 782271 496 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Цвет | чёрный | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 330×260×3 мм | — | — | — | — |
| Поверхность | Speed | — | — | — | Speed |
| Тип наушников | полноразмерные | — | — | — | — |
| Акустическое оформление | закрытого типа | — | — | — | — |
| Цвет | чёрный | — | — | — | — |
| Диаметр мембраны | 40 мм | — | — | — | — |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | — | — | — | — |
| Чувствительность (наушники) | 114 дБ | — | — | — | — |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | — | — | — | — |
| Чувствительность (микрофон) | -38 дБ | — | — | — | — |
| Частоты микрофона | 10–10000 Гц | — | — | — | — |
| Разъемы | 2 x 3,5-мм джек | — | — | — | — |
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | — |
| Тип сенсора | оптический | оптический | оптический | оптический | оптический |
| Ступени DPI | — | 800, 1200, 1600, 2400, 10000 | 800, 1200, 1600, 2400, 10000 | 500, 1000, 2000, 3000, 8000 | — |
| Тип подключения | — | — | — | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | — |
| Модель сенсора | — | SG8925 | SG8925 | Pixart P3104 | Pixart P3212 |
| Интерфейс подключения | USB | USB | USB | — | — |
| Частота обработки кадров | — | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | — | — |
| Скорость IPS | — | 150 дюйм/с | 150 дюйм/с | — | 20 дюйм/с |
| Грузики | — | нет | нет | нет | — |
| Частота опроса | — | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | — |
| Емкость аккумулятора | — | — | — | 700 мА·ч | — |
| Количество кнопок | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 5 + колесо-кнопка |
| Максимальное ускорение | 15 g | 30 g | 30 g | 10 g | 8 g |
| Тип элемента питания | — | — | — | Lithium-ion | — |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — |
| Длина кабеля | — | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | — |
| Тип клавиатуры | мембранная | мембранная | мембранная | Механическая | — |
| Тип интерфейса | через USB-порт | — | — | — | — |
| Емкость аккумулятора | — | — | — | 1600 мА·ч | — |
| Материал корпуса | Пластик | — | — | пластик | — |
| Материал кейкапов | ABS | ABS | ABS | ABS | — |
| Длина кабеля | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | — |
| Цвет | чёрный | белый | чёрный | чёрный | — |
| Цвет языка основной раскладки | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный | — |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 | — | — | — | — |
| Бесшумные кнопки | — | нет | нет | — | — |
| Длина кабеля | 1,5 ±5% м | — | — | — | — |
| Длина кабеля | 1,5 ±5% м | — | — | — | — |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | — | 10 кнопок | 10 кнопок | — | — |
| Количество клавиш | 104 шт. | 104 шт. | 104 шт. | 78 шт. | — |
| Количество нажатий | — | 10 миллионов | 10 миллионов | — | — |
| Максимальное значение DPI | — | 10000 dpi | 10000 dpi | — | — |
| Материал | — | пластик | пластик | — | — |
| Материал | — | пластик | пластик | — | — |
| Минимальное значение DPI | — | 100 dpi | 100 dpi | — | — |
| Питание | — | от USB-порта | от USB-порта | — | — |
| Питание | — | от USB-порта | от USB-порта | — | — |
| Прорезиненное колесо прокрутки | — | да | да | — | — |
| Размер | 330 × 260 × 3 мм | — | — | — | — |
| Разрешение | 3200 dpi | — | — | 7200 dpi | 2400 dpi |
| Системные требования для ПК | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — |
| Тефлоновые ножки | — | есть | есть | — | — |
| Частота опроса | 1000 Гц | — | — | 1000 Гц | 500 Гц |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 18 × 12 × 44 см | 18,9 × 3,7 × 44,5 см | 18,9 × 3,7 × 44,5 см | 12,5 × 7 × 38 см | 26 × 3,7 × 33 см |
| Вес | 990 г | 800 г | 800 г | 590 г | 270 г |




