Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые клавиатуры 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная клавиатураRedragon Harpe WirelessАрт. 731673 010 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon RM104 VolcanoАрт. 735213 063 ₽Купить в М.Видео ↗ | Проводная игровая клавиатураRedragon ShivaАрт. 776892 883 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon FizzАрт. 706753 209 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon LakshmiАрт. 781192 676 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип клавиатуры | мембранная | мембранная | мембранная | Механическая | Механическая |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной | проводной | проводной |
| Дизайн клавиатуры | Классический | Классический | Классический | Классический | Классический |
| Переключатели | — | — | — | OUTEMU+BROWN | OUTEMU+RED |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | 10–192 ч | 10–150 ч | — | — | — |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | 10 кнопок | — | 12 (+FN) | нет | 12 (+FN) |
| Материал кейкапов | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Количество клавиш | 104 шт. | 104 шт. | 112 шт. | 61 шт. | 61 шт. |
| Количество нажатий | 20 миллионов | 10 миллионов | 10 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | белый + серый | чёрный |
| Тип подсветки | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Профиль кейкапов | Нескульптурированный | OEM | OEM | OEM | OEM |
| Длина кабеля | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 | 1,8 м | 1,8 |
| Цвет языка основной раскладки | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный |
| Тип интерфейса | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип элемента питания | Li-polymer | Lithium-ion | — | — | — |
| Емкость батареи | 2500 мА | 4000 мА | — | — | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 20 × 3 × 44,4 см | 14 × 3,9 × 44,6 см | 4 × 21,3 × 46,4 см | 10,56 × 3,35 × 29,57 см | 10,2 × 3,6 × 29,1 см |
| Вес | 800 г | 600 г | 930 г | 410 г | 570 г |




