Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Компоненты 5 моделей
| Характеристики | Подставка для ноутбукаRedragon WindseekerАрт. 728075 811 ₽Купить на WB ↗ | Веб-камераRedragon CyberlensАрт. 730635 102 ₽Найти на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon IvyАрт. 779053 599 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon NeurolinkАрт. 734333 044 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для ноутбукаRedragon IngridАрт. 709912 907 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Разрешение изображения | — | 3840 x 2160 пикс | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип линзы | — | стеклянная | — | — | — |
| Сенсор | — | 8,29 Мп | — | — | — |
| Баланс белого | — | автоматический | — | — | — |
| Подходит для устройств с диагональю | 15–17,3 " | — | — | 12–17,3 " | — |
| Видеоразрешение | — | 3840 x 2160 пикс | — | — | — |
| Микрофон | — | встроенный | — | — | — |
| Угол поворота | — | 360 ° | — | — | — |
| Крепление | — | крепление на монитор, на горизонтальную поверхность | — | — | — |
| Воздушный поток | 200 | — | — | 98,6 | — |
| Подходит для устройств с диагональю | — | — | 15,6 " | — | 17 " |
| Входное напряжение | — | — | 5 В | — | 5 В |
| Максимальная мощность | — | — | 4,9 Вт | — | 4,9 Вт |
| Подсветка | — | — | — | — | есть |
| Скорость работы вентиляторов | 1800–2400 об/мин | — | — | — | — |
| Уровень шума | 52–58 дБ | — | — | — | — |
| Сила тока | — | — | 0.33A+/-10% | — | 0.33A+/-10% |
| Количество вентиляторов | 1 шт. | — | 5 шт. | 1 шт. | 3 шт. |
| Диаметр вентиляторов | 150 мм | — | 140 мм | 180 мм | 120 мм |
| Скорость работы основных вентиляторов | — | — | 2400 об/мин | 550 об/мин | 1100 об/мин |
| Длина кабеля | — | — | 0,5 м | — | 0,5 м |
| Материал | ABS + металл | — | пластик + металл | ABS + металл | пластик + металл |
| Питание | через USB-порт | — | 1 x USB | через USB-порт | 1 x USB |
| Количество портов | — | — | 2 x USB | — | 2 порта USB 2.0 |
| Количество уровней наклона подставки | 3 шт. | — | 4 | 4 шт. | 7 |
| Цвет | чёрный | — | чёрный | чёрный | чёрный |
| Кнопка включения подсветки | — | — | — | — | есть |
| Уровень шума | — | — | 19 дБ | 38 дБ | 56 дБ |
| Назначение | для ноутбука | — | для ноутбука | для ноутбука | для ноутбука |
| Скорость работы вентиляторов | — | — | 2400 об/мин | — | 1100 об/мин |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 28 × 5,8 × 39 см | 5,1 × 3 × 13,3 см | 25 × 5,5 × 36 см | 28 × 5 × 39 см | 27 × 2,5 × 40 см |
| Вес | 1,4 кг | 140 г | 890 г | 1,01 кг | 900 г |




