Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые мыши 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная игровая мышьRedragon Naga WirelessАрт. 734841 665 ₽Найти на WB ↗ | Проводная игровая мышьRedragon ChazzisАрт. 731361 665 ₽Купить в М.Видео ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon TridentАрт. 718641 712 ₽Купить на WB ↗ | Проводная игровая мышьRedragon CypherАрт. 720751 612 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon K1ng LiteАрт. 728011 731 ₽Найти на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс подключения | Bluetooth 5.1 | — | USB | USB | Bluetooth 5.1 |
| Номинальная ёмкость | 700 мА·ч | 400 | 700 мА·ч | — | 700 |
| Тип сенсора | оптический | оптический | оптический | оптический | оптический |
| Ступени DPI | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 400, 800, 1600, 2400, 3200 | 500, 1000, 2000, 3000, 8000 | 1000, 2000, 3200, 4800, 12800 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 |
| Разрешение сенсора | 100–10000 dpi | 100–24000 dpi | 100–8000 dpi | 200–12800 dpi | 100–10000 dpi |
| Модель сенсора | SG8925 | SG8960 | Pixart P3104 | SPCP6651C | SG8925 |
| Переключатели | Huano | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Разрешение | — | — | 8000 dpi | 12400 dpi | — |
| Тип подсветки | — | — | RGB | RGB | — |
| Количество кнопок | 5 + колесо-кнопка | 6 + колесо-кнопка | 6 + колесо-кнопка | 6 + колесо-кнопка | 4 + колесо-кнопка |
| Количество нажатий | 10 миллионов | 20 миллионов | 10 миллионов | 50 миллионов | 20 миллионов |
| Радиус действия | 1–15 м | 1–15 | 15 м | — | 1–15 м |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | 10–77 ч | 10–50 | 36–89 | — | 10–50 ч |
| Количество цветов подсветки | — | — | — | 7 | — |
| Частота опроса | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максимальное ускорение | 30 g | 50 g | 15 g | 15 g | 30 g |
| Частота обработки кадров | 4000 кадр/с | 20000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | 4000 кадр/с |
| Скорость IPS | 80 дюйм/с | 650 дюйм/с | 45 дюйм/с | 220 дюйм/с | 80 дюйм/с |
| Перфорация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Грузики | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип элемента питания | Lithium-ion | — | Lithium-ion | — | Lithium-ion |
| Цвет | чёрный | чёрный | белый | чёрный | чёрный |
| Длина кабеля | 1,5 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м |
| Материал | пластик | пластик + резина | Пластик | Пластик | пластик |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик + резина | ABS | пластик |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 6,7 × 3,9 × 12,6 см | 7,5 × 4,1 × 12,7 см | 6,45 × 4,1 × 12,4 см | 6,5 × 3,1 × 12,7 см | 6,4 × 3,8 × 12,1 см |
| Вес | 60 г | 80 г | 90 г | 120 г | 50 г |




