Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon CragbladeАрт. 731393 044 ₽Найти на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon MentoАрт. 707082 345 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon AuroraАрт. 720393 830 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon HylasАрт. 708402 107 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 777013 983 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | полноразмерные | накладные | полноразмерные | накладные полноразмерные | накладные полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытого типа | закрытое | закрытое | закрытого типа | закрытое |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный | белый | чёрный | белый | чёрный |
| Диаметр мембраны | 53 мм | 50 мм | — | 50 мм | 40 мм |
| Тип подсветки | — | RGB | нет | RGB | RGB |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — |
| Тип интерфейса | 2 x 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | через USB-порт | 3,5-мм джек | — |
| Разъемы | — | 2 x 3,5-мм джек, USB | — | 2 x 3,5-мм джек, USB | USB |
| Материал наушников | металл + пластик | пластик | — | — | — |
| Импеданс (наушники) | 58 Ом | — | 32 Ом | 16 Ом | 32 Ом |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 107 дБ | 118 дБ | 99 дБ | — | 117 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | -38 дБ | -38 дБ | -42 дБ | — | 40 дБ |
| Частоты наушников | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | — | 100–16000 Гц |
| Длина кабеля | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 м | 2 м |
| Питание | — | — | от порта USB | от USB, 5 В | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 9,5 × 20 × 16 см | 20 × 10 × 23 см | 15,4 × 9,6 × 19,6 см | 9,7 × 17,2 × 20,2 см | 21,8 × 11,6 × 20,8 см |
| Вес | 280 г | 320 г | 300 г | 300 г | 370 г |




