Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Беспроводная гарнитураRedragon Cragblade ProАрт. 734934 695 ₽Купить в М.Видео ↗ | Беспроводная гарнитураRedragon Ire ProАрт. 715354 649 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon DiomedesАрт. 711264 301 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon Lamia 2Арт. 778853 999 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon AuroraАрт. 720393 830 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, 3.5 мм jack | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth, беспроводной | проводной | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | полноразмерные | полноразмерные | накладные | накладные полноразмерные | полноразмерные |
| Акустическое оформление | закрытого типа | открытое | открытое | закрытое | закрытое |
| Тип крепления | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный + красный | белый | чёрный |
| Bluetooth-спецификация | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | — | — | — |
| Диаметр мембраны | 53 мм | 40 мм | 53 мм | 40 мм | — |
| Тип подсветки | — | нет | нет | RGB | нет |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип интерфейса | — | — | — | 3,5-мм джек | через USB-порт |
| Разъемы | Type-C, USB | USB | 3,5-мм джек, USB | USB | — |
| Материал наушников | металл + пластик | пластик | — | — | — |
| Вес | — | 178 г | — | — | — |
| Импеданс (наушники) | 58 Ом | 17 Ом | 64 Ом | 32 Ом | 32 Ом |
| Количество кнопок | 4 шт. | — | — | — | — |
| Импеданс (микрофон) | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | 110 дБ | — | 114 дБ | — | 99 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | -38 дБ | -42 дБ | -38 дБ | — | -42 дБ |
| Тип элемента питания | Lithium-ion | Li-polymer | — | — | — |
| Частоты наушников | 202–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–10000 Гц | 100–16000 Гц | 100–10000 Гц |
| Время работы от аккумулятора | 24–65 ч | 18–24 ч | — | — | — |
| Емкость аккумулятора | — | 400 мА·ч | — | — | — |
| Длина кабеля | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 2 м | 1,8 ±5% м |
| Питание | — | — | — | — | от порта USB |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 9,5 × 20 × 16 см | 7,9 × 19,8 × 18,4 см | 9 × 19,8 × 15 см | 21,8 × 11,6 × 20,8 см | 15,4 × 9,6 × 19,6 см |
| Вес | 280 г | 180 г | 200 г | 380 г | 300 г |




