Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые мыши 5 моделей
| Характеристики | Проводная игровая мышьRedragon FireStormАрт. 70244Нет в продаже | Беспроводная игровая мышьRedragon Mirage ProАрт. 714322 340 ₽Купить на WB ↗ | Проводная игровая мышьRedragon AatroxАрт. 712762 544 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная игровая мышьRedragon Deicide LiteАрт. 730511 902 ₽Купить в М.Видео ↗ | Проводная игровая мышьRedragon Storm BasicАрт. 711221 784 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной, беспроводной радио | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Интерфейс подключения | USB | USB | USB | USB | USB |
| Номинальная ёмкость | — | 700 мА·ч | — | 700 мА·ч | — |
| Тип сенсора | лазерный | оптический | оптический | оптический | оптический |
| Ступени DPI | — | 500, 1000, 2000, 3000, 8000 | 500, 1000, 2000, 3000 | 400, 800, 1600, 2400, 4000 | 500, 1000, 2000, 3000 |
| Разрешение сенсора | — | 100–8000 dpi | 200–12400 dpi | 100–8000 dpi | 200–12400 dpi |
| Модель сенсора | — | Pixart P3104 | Pixart P3327 | SG8925 | Pixart P3327 |
| Переключатели | — | Huano | Huano | Huano | Huano |
| Разрешение | — | 8000 dpi | 12400 | 8000 dpi | 12400 dpi |
| Тип подсветки | — | RGB | RGB | RGB | — |
| Количество кнопок | 19 | 8 + колесо-кнопка | 14 + колесо-кнопка | 6 + колесо-кнопка | 5 + колесо-кнопка |
| Количество нажатий | — | 10 миллионов | 20 миллионов | 20 миллионов | 10 миллионов |
| Радиус действия | — | 15 м | — | 1–10 м | — |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | — | 12–87 | — | 10–55 ч | — |
| Частота опроса | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц | 1000 Гц |
| Максимальное ускорение | 30 g | 15 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| Частота обработки кадров | 12000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6000 кадр/с | 6200 кадр/с |
| Скорость IPS | 150 дюйм/с | 45 дюйм/с | 220 дюйм/с | 150 дюйм/с | 220 дюйм/с |
| Перфорация | — | нет | нет | нет | есть |
| Грузики | — | нет | нет | нет | нет |
| Тип элемента питания | — | Li-polymer | — | Lithium-ion | — |
| Цвет | чёрный + красный | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| Длина кабеля | — | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м |
| Материал | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Материал корпуса | — | пластик + резина | пластик с прорезиненным покрытием | пластик | пластик |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 7,58 × 3,94 × 11,87 см | 7,4 × 4,1 × 12,6 см | 8,6 × 4,95 × 12,34 см | 6,6 × 4 × 12,2 см | 6,55 × 4,1 × 12,7 см |
| Вес | 110 г | 110 г | 150 г | 60 г | 90 г |




