Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые гарнитуры 5 моделей
| Характеристики | Игровая гарнитураRedragon SapphireАрт. 64206Нет в продаже | Игровая гарнитураRedragon HylasАрт. 708402 107 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon MentoАрт. 707082 345 ₽Купить на WB ↗ | Подставка для наушниковRedragon Scepter ProАрт. 775951 642 ₽Купить на WB ↗ | Игровая гарнитураRedragon PeliasАрт. 711871 545 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной | проводной |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наушников | — | накладные полноразмерные | накладные | — | накладные |
| Акустическое оформление | — | закрытого типа | закрытое | — | полуоткрытое |
| Тип крепления | — | оголовье | оголовье | — | оголовье |
| Цвет | белый + красный | белый | белый | чёрный | чёрный |
| Диаметр мембраны | — | 50 мм | 50 мм | — | 40 мм |
| Тип подсветки | — | RGB | RGB | RGB | нет |
| Совместимость | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | — | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X10 |
| Тип интерфейса | — | 3,5-мм джек | 3,5-мм джек | — | 3,5-мм джек |
| Разъемы | 2 x 3,5-мм джек, USB | 2 x 3,5-мм джек, USB | 2 x 3,5-мм джек, USB | 4 х USB | 2 x 3,5-мм джек |
| Материал наушников | — | — | пластик | — | пластик |
| Импеданс (наушники) | — | 16 Ом | — | — | — |
| Импеданс (микрофон) | — | 2,2 кОм | 2,2 кОм | — | 2,2 кОм |
| Чувствительность (наушники) | — | — | 118 дБ | — | 114 дБ |
| Чувствительность (микрофон) | — | — | -38 дБ | — | -38 дБ |
| Частоты наушников | 20000 Гц | 20–20000 Гц | 20–20000 Гц | — | 20–20000 Гц |
| Частоты микрофона | 16000 Гц | — | 100–10000 Гц | — | 100–10000 Гц |
| Длина кабеля | — | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,5 м | 1,6 ±5% м |
| Питание | — | от USB, 5 В | — | Type-C | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 6 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 12 × 23 × 19 см | 9,7 × 17,2 × 20,2 см | 20 × 10 × 23 см | 24,7 × 10,6 × 10,6 см | 10 × 20 × 18 см |
| Вес | 620 г | 300 г | 320 г | 370 г | 240 г |




