Сравнение
Модели разложены по разделам — сравниваются похожие. Список хранится в этом браузере, ссылкой на страницу можно поделиться.
Сравнить по списку
Игровые клавиатуры 5 моделей
| Характеристики | Механическая клавиатураRedragon AndromedaАрт. 74861Нет в продаже | Механическая клавиатураRedragon FizzАрт. 725963 455 ₽Купить на WB ↗ | Механическая клавиатураRedragon RyzeАрт. 713424 031 ₽Купить на WB ↗ | Беспроводная клавиатураRedragon RM104 VolcanoАрт. 735213 063 ₽Купить в М.Видео ↗ | Механическая клавиатураRedragon ApasАрт. 781184 066 ₽Купить на WB ↗ |
|---|
| Тип клавиатуры | Механическая | Механическая | Механическая | мембранная | Механическая |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип подключения | проводной | проводной | проводной | проводной, беспроводной радио, беспроводной Bluetooth | проводной |
| Дизайн клавиатуры | Классический | Классический | Классический | Классический | слим |
| Переключатели | OUTEMU+BLUE | Redragon+RED | OUTEMU+RED | — | OUTEMU+RED |
| Средняя продолжительность работы без подзарядки/замены элементов питания | — | — | — | 10–150 ч | — |
| Количество дополнительных клавиш (функций) | 12 (+FN) | нет | нет | — | 12 (+FN) |
| Материал кейкапов | — | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Материал корпуса | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Количество клавиш | — | 61 шт. | 68 шт. | 104 шт. | 104 шт. |
| Количество нажатий | 50 миллионов | 50 миллионов | 50 миллионов | 10 миллионов | 50 миллионов |
| Конструкция клавиш | — | — | — | — | слим |
| Цвет | — | белый-желтый/серый | чёрный + белый | чёрный | чёрный |
| Тип подсветки | — | — | RGB | RGB | RGB |
| Профиль кейкапов | — | OEM | OEM | OEM | — |
| Длина кабеля | 1,8 м | 1,8 ±5% м | 1,8 ±5% м | 1,5 ±5% м | 1,8 м |
| Цвет языка основной раскладки | белый | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный |
| Тип интерфейса | — | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт | через USB-порт |
| Совместимость | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 и выше, Mac OS X10 |
| Тип элемента питания | — | — | — | Lithium-ion | — |
| Емкость батареи | — | — | — | 4000 мА | — |
| Логистические характеристики | |||||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Размеры | 21,3 × 3,7 × 44,9 см | 10,6 × 3,3 × 29,6 см | 10,4 × 3,4 × 31 см | 14 × 3,9 × 44,6 см | 12,36 × 2,2 × 43,47 см |
| Вес | 1,35 кг | 410 г | 620 г | 600 г | 740 г |




